個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601377 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 自營投資業務 | 341950.01 | 18.02 | 100395.26 | 8.91 | 241554.75 | 31.34 | 70.6404 |
資產管理業務 | 531669.34 | 28.02 | 228544.01 | 20.29 | 303125.32 | 39.33 | 57.0139 | |
其他 | 102397.27 | 5.40 | 120770.46 | 10.72 | -18373.19 | -2.38 | -17.9431 | |
證券及期貨經紀業務 | 418011.43 | 22.03 | 259353.70 | 23.02 | 158657.73 | 20.58 | 37.9554 | |
分部間相互抵減 | -109443.35 | -5.77 | -80443.35 | -7.14 | -29000.00 | -3.76 | 26.4977 | |
機構服務業務 | 573772.58 | 30.24 | 463258.20 | 41.13 | 110514.38 | 14.34 | 19.2610 | |
海外業務 | 38859.61 | 2.05 | 34538.91 | 3.07 | 4320.70 | 0.56 | 11.1187 | |
按產品 | 買入返售金融資產利息收入 | 22691.51 | 1.20 | |||||
其他收益 | 19780.93 | 1.04 | ||||||
投資咨詢業務收入 | 14106.74 | 0.74 | ||||||
財務顧問業務 | 7644.56 | 0.40 | ||||||
資產處置收益 | 381.08 | 0.02 | ||||||
期貨經紀業務收入 | 24650.46 | 1.30 | ||||||
利息收入 | 471139.94 | 24.83 | ||||||
證券保薦業務 | 5598.56 | 0.30 | ||||||
代理買賣證券業務 | 226022.07 | 11.91 | ||||||
貨幣資金及結算備付金利息收入 | 130757.81 | 6.89 | ||||||
其他債權投資利息收入 | 100547.67 | 5.30 | ||||||
代銷金融產品業務 | 66413.28 | 3.50 | ||||||
交易單元席位租賃 | 102575.55 | 5.41 | ||||||
股票質押回購利息收入 | 17529.25 | 0.92 | ||||||
其他手續費及傭金收入 | 23295.12 | 1.23 | ||||||
融資融券業務利息收入 | 216418.94 | 11.41 | ||||||
其他 | 724.00 | 0.04 | ||||||
其他業務收入 | 311127.85 | 16.40 | ||||||
手續費及傭金收入 | 1221933.17 | 64.41 | ||||||
投資收益 | 317840.71 | 16.75 | ||||||
公允價值變動收益 | 60319.56 | 3.18 | ||||||
匯兌收益 | 4770.57 | 0.25 | ||||||
基金管理業務收入 | 613198.52 | 32.32 | ||||||
證券承銷業務 | 112938.82 | 5.95 | ||||||
證券經紀業務收入 | 395010.90 | 20.82 | ||||||
資產管理業務收入 | 25489.50 | 1.34 | ||||||
按地區 | 福建地區 | 317586.34 | 16.74 | 63820.65 | 5.67 | 253765.69 | 32.92 | 79.9045 |
其他地區 | 111101.70 | 5.86 | 140385.53 | 12.46 | -29283.83 | -3.80 | -26.3577 | |
上海地區 | 39739.08 | 2.09 | 23963.30 | 2.13 | 15775.78 | 2.05 | 39.6984 | |
公司本部及子公司 | 1428789.76 | 75.31 | 898247.71 | 79.74 | 530542.05 | 68.83 | 37.1323 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 證券及期貨經紀業務 | 189610.66 | 18.68 | 118972.47 | 19.69 | 70638.19 | 17.20 | 37.2543 |
海外業務 | 23561.46 | 2.32 | 18515.88 | 3.06 | 5045.58 | 1.23 | 21.4145 | |
機構服務業務 | 315380.35 | 31.07 | 263312.55 | 43.57 | 52067.80 | 12.68 | 16.5095 | |
自營投資業務 | 163642.18 | 16.12 | 48187.86 | 7.97 | 115454.32 | 28.12 | 70.5529 | |
資產管理業務 | 322743.02 | 31.80 | 133845.82 | 22.15 | 188897.20 | 46.00 | 58.5287 | |
按產品 | 證券承銷業務 | 56992.04 | 5.62 | |||||
資產管理業務收入 | 12992.78 | 1.28 | ||||||
投資銀行業務收入 | 63173.80 | 6.22 | ||||||
利息收入 | 227368.23 | 22.40 | ||||||
其他 | 457.53 | 0.05 | ||||||
其他業務收入 | 191244.01 | 18.84 | ||||||
證券經紀業務 | 177125.87 | 17.45 | ||||||
證券保薦業務 | 3728.92 | 0.37 | ||||||
股權質押回購利息收入 | 9613.01 | 0.95 | ||||||
代理買賣證券業務 | 99755.54 | 9.83 | ||||||
貨幣資金及結算備付金利息收入 | 60823.27 | 5.99 | ||||||
其他債權投資利息收入 | 50179.13 | 4.94 | ||||||
代銷金融產品業務 | 31398.56 | 3.09 | ||||||
交易單元席位租賃 | 45971.77 | 4.53 | ||||||
其他手續費及傭金收入 | 10351.71 | 1.02 | ||||||
融出資金利息收入 | 104682.30 | 10.31 | ||||||
買入返售金融資產利息收入 | 11226.00 | 1.11 | ||||||
其他收益 | 18212.07 | 1.79 | ||||||
投資咨詢業務收入 | 6527.17 | 0.64 | ||||||
財務顧問業務 | 2452.85 | 0.24 | ||||||
資產處置收益 | -25.63 | 0.00 | ||||||
期貨經紀業務收入 | 10451.05 | 1.03 | ||||||
手續費及傭金收入 | 647034.10 | 63.75 | ||||||
投資收益 | 211680.63 | 20.86 | ||||||
公允價值變動收益 | -27265.79 | -2.69 | ||||||
匯兌收益 | 2340.76 | 0.23 | ||||||
基金管理業務收入 | 366411.71 | 36.10 | ||||||
按地區 | 公司本部及子公司 | 799799.71 | 78.80 | 498891.33 | 82.56 | 300908.38 | 73.28 | 37.6230 |
福建地區 | 148945.79 | 14.68 | 31432.36 | 5.20 | 117513.43 | 28.62 | 78.8968 | |
其他地區 | 47728.46 | 4.70 | 62154.39 | 10.29 | -14425.93 | -3.51 | -30.2250 | |
上海地區 | 18464.78 | 1.82 | 11825.42 | 1.96 | 6639.36 | 1.62 | 35.9569 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 證券及期貨經紀業務 | 318949.96 | 18.14 | 237005.05 | 20.83 | 81944.91 | 13.22 | 25.6921 |
公司本部及子公司 | 1210673.92 | 68.87 | 1001102.87 | 87.97 | 209571.05 | 33.80 | 17.3103 | |
海外業務 | 16386.44 | 0.93 | 62593.73 | 5.50 | -46207.29 | -7.45 | -281.9849 | |
福建地區 | 134203.22 | 7.63 | 63589.81 | 5.59 | 70613.41 | 11.39 | 52.6168 | |
機構服務業務 | 616118.89 | 35.05 | 503193.67 | 44.22 | 112925.22 | 18.21 | 18.3285 | |
其他地區 | 56571.49 | 3.22 | 77303.54 | 6.79 | -20732.05 | -3.34 | -36.6475 | |
上海地區 | 23504.96 | 1.34 | 16893.08 | 1.48 | 6611.88 | 1.07 | 28.1297 | |
自營投資業務 | 438303.19 | 24.93 | 92925.68 | 8.17 | 345377.51 | 55.71 | 78.7988 | |
資產管理業務 | 395592.60 | 22.50 | 173675.79 | 15.26 | 221916.81 | 35.79 | 56.0973 | |
按產品 | 證券承銷業務 | 126409.13 | 7.19 | |||||
證券經紀業務收入 | 316817.02 | 18.02 | ||||||
資產管理業務收入 | 17341.98 | 0.99 | ||||||
投資銀行業務收入 | 138959.80 | 7.90 | ||||||
證券保薦業務 | 5907.70 | 0.34 | ||||||
股權質押回購利息收入 | 21817.83 | 1.24 | ||||||
代理買賣證券業務 | 193636.24 | 11.01 | ||||||
貨幣資金及結算備付金利息收入 | 118752.70 | 6.76 | ||||||
其他債權投資利息收入 | 104811.08 | 5.96 | ||||||
代銷金融產品業務 | 45685.37 | 2.60 | ||||||
交易單元席位租賃 | 77495.41 | 4.41 | ||||||
其他手續費及傭金收入 | 23554.49 | 1.34 | ||||||
融出資金利息收入 | 168121.52 | 9.56 | ||||||
利息收入 | 420510.52 | 23.92 | ||||||
其他 | 929.42 | 0.05 | ||||||
其他業務收入 | 366754.81 | 20.86 | ||||||
手續費及傭金收入 | 945635.56 | 53.79 | ||||||
投資收益 | 511896.73 | 29.12 | ||||||
公允價值變動收益 | -37688.20 | -2.14 | ||||||
匯兌收益 | 2679.07 | 0.15 | ||||||
基金管理業務收入 | 419985.96 | 23.89 | ||||||
買入返售金融資產利息收入 | 27895.81 | 1.59 | ||||||
其他收益 | 19742.20 | 1.12 | ||||||
投資咨詢業務收入 | 12459.57 | 0.71 | ||||||
財務顧問業務 | 6642.97 | 0.38 | ||||||
資產處置收益 | 42.71 | 0.00 | ||||||
期貨經紀業務收入 | 16516.74 | 0.94 | ||||||
按地區 | 公司本部及子公司 | 1400403.54 | 79.66 | 926840.64 | 81.44 | 473562.90 | 76.39 | 33.8162 |
福建地區 | 243623.13 | 13.86 | 88581.22 | 7.78 | 155041.91 | 25.01 | 63.6401 | |
上海地區 | 28913.27 | 1.64 | 22322.47 | 1.96 | 6590.80 | 1.06 | 22.7951 | |
其他地區 | 85028.78 | 4.84 | 100257.28 | 8.81 | -15228.50 | -2.46 | -17.9098 | |
興業證券[601377]凈利潤增長率
![]() |
興業證券[601377]主營業務收入(億元)
![]() |
興業證券[601377]每股資本公積金
![]() |
興業證券[601377]現金流量比率
![]() |