個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600720 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 商品混凝土 | 53914.09 | 7.03 | 45270.17 | 6.95 | 8643.92 | 6.76 | 16.0328 |
水泥 | 689845.84 | 89.91 | 491792.45 | 75.52 | 198053.38 | 154.97 | 28.7098 | |
熟料 | 16222.05 | 2.11 | 13744.63 | 2.11 | 2477.42 | 1.94 | 15.2719 | |
其他業務 | 2488.51 | 0.32 | 1523.72 | 0.23 | 964.79 | 0.75 | 38.7699 | |
骨料 | 4783.27 | 0.62 | 3088.74 | 0.47 | 1694.53 | 1.33 | 35.4262 | |
按地區 | 隴南地區 | 159595.06 | 20.80 | 108752.57 | 16.70 | 50842.49 | 39.78 | 31.8572 |
甘南地區 | 33220.32 | 4.33 | 24948.15 | 3.83 | 8272.17 | 6.47 | 24.9009 | |
其他業務 | 2488.51 | 0.32 | 1523.72 | 0.23 | 964.79 | 0.75 | 38.7699 | |
青藏地區 | 123354.97 | 16.08 | 94312.15 | 14.48 | 29042.82 | 22.73 | 23.5441 | |
天水地區 | 167369.52 | 21.81 | 121401.48 | 18.64 | 45968.04 | 35.97 | 27.4650 | |
蘭州地區 | 127987.85 | 16.68 | 91265.64 | 14.02 | 36722.20 | 28.73 | 28.6919 | |
平慶地區 | 24299.33 | 3.17 | 18496.99 | 2.84 | 5802.34 | 4.54 | 23.8786 | |
河西地區 | 128938.21 | 16.81 | 94719.02 | 14.55 | 34219.19 | 26.78 | 26.5392 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 青藏地區 | 85182.16 | 10.90 | 62169.96 | 10.48 | 23012.21 | 11.98 | 27.0153 |
天水地區 | 151030.68 | 19.33 | 93079.69 | 15.69 | 57950.99 | 30.16 | 38.3703 | |
蘭州地區 | 136843.12 | 17.52 | 89013.06 | 15.00 | 47830.06 | 24.89 | 34.9525 | |
平慶地區 | 27762.22 | 3.55 | 17860.32 | 3.01 | 9901.90 | 5.15 | 35.6668 | |
河西地區 | 85049.23 | 10.89 | 57728.80 | 9.73 | 27320.43 | 14.22 | 32.1231 | |
隴南地區 | 166469.88 | 21.31 | 91990.33 | 15.51 | 74479.55 | 38.76 | 44.7406 | |
甘南地區 | 37223.75 | 4.77 | 25291.81 | 4.26 | 11931.94 | 6.21 | 32.0546 | |
按產品 | 商品混凝土 | 62655.05 | 8.02 | 55406.74 | 9.34 | 7248.32 | 3.77 | 11.5686 |
水泥 | 700404.07 | 89.66 | 434764.56 | 73.29 | 265639.51 | 138.24 | 37.9266 | |
熟料 | 11944.30 | 1.53 | 9810.92 | 1.65 | 2133.38 | 1.11 | 17.8611 | |
骨料 | 3003.58 | 0.38 | 2107.69 | 0.36 | 895.89 | 0.47 | 29.8273 | |
其他業務 | 3164.48 | 0.41 | 2825.98 | 0.48 | 338.50 | 0.18 | 10.6968 | |
按地區 | 其他業務 | 3164.48 | 0.41 | 2825.98 | 0.48 | 338.50 | 0.18 | 10.6968 |
青藏地區 | 115765.77 | 14.82 | 83752.29 | 14.12 | 32013.48 | 16.66 | 27.6537 | |
蘭州地區 | 131134.48 | 16.79 | 85490.06 | 14.41 | 45644.42 | 23.75 | 34.8073 | |
天水地區 | 182505.31 | 23.36 | 117872.63 | 19.87 | 64632.68 | 33.64 | 35.4141 | |
甘南地區 | 39854.57 | 5.10 | 25776.72 | 4.35 | 14077.86 | 7.33 | 35.3231 | |
隴南地區 | 141729.75 | 18.14 | 83328.17 | 14.05 | 58401.59 | 30.39 | 41.2063 | |
河西地區 | 139167.34 | 17.82 | 87498.22 | 14.75 | 51669.12 | 26.89 | 37.1273 | |
平慶地區 | 27849.76 | 3.57 | 18371.82 | 3.10 | 9477.95 | 4.93 | 34.0324 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 骨料 | 958.99 | 0.28 | 677.40 | 0.28 | 281.59 | 0.31 | 29.3635 |
商品混凝土 | 26591.60 | 7.84 | 18303.90 | 7.52 | 8287.70 | 9.01 | 31.1666 | |
水泥 | 305315.11 | 90.02 | 173110.48 | 71.08 | 132204.63 | 143.75 | 43.3010 | |
熟料 | 4798.52 | 1.41 | 3899.28 | 1.60 | 899.24 | 0.98 | 18.7399 | |
按地區 | 青藏地區 | 44292.28 | 13.06 | 28186.11 | 11.57 | 16106.17 | 17.51 | 36.3634 |
天水地區 | 83449.61 | 24.60 | 48181.78 | 19.78 | 35267.83 | 38.35 | 42.2624 | |
蘭州地區 | 54786.54 | 16.15 | 29788.48 | 12.23 | 24998.07 | 27.18 | 45.6281 | |
平慶地區 | 11587.93 | 3.42 | 7060.90 | 2.90 | 4527.03 | 4.92 | 39.0667 | |
河西地區 | 53817.21 | 15.87 | 33771.66 | 13.87 | 20045.56 | 21.80 | 37.2475 | |
隴南地區 | 72525.83 | 21.38 | 38256.95 | 15.71 | 34268.88 | 37.26 | 47.2506 | |
甘南地區 | 17204.81 | 5.07 | 10745.17 | 4.41 | 6459.63 | 7.02 | 37.5455 | |
祁連山[600720]凈利潤增長率
![]() |
祁連山[600720]主營業務收入(億元)
![]() |
祁連山[600720]每股資本公積金
![]() |
祁連山[600720]現金流量比率
![]() |