個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600486 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他業務 | 114062.41 | 21.65 | |||||
原藥 | 318807.23 | 60.52 | ||||||
制劑(不折百) | 93908.19 | 17.83 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他業務 | 13127.39 | 1.11 | 14353.12 | 1.37 | -1225.73 | -0.85 | -9.3372 |
農藥 | 1171019.05 | 98.89 | 896689.37 | 85.37 | 274329.68 | 189.99 | 23.4266 | |
按產品 | 其他 | 464.87 | 0.04 | 251.84 | 0.02 | 213.03 | 0.15 | 45.8259 |
制劑 | 199508.77 | 16.85 | 124489.69 | 11.85 | 75019.08 | 51.96 | 37.6019 | |
除草劑 | 265930.97 | 22.46 | 194260.40 | 18.50 | 71670.58 | 49.64 | 26.9508 | |
殺蟲劑 | 298488.88 | 25.21 | 218538.25 | 20.81 | 79950.63 | 55.37 | 26.7851 | |
其他業務 | 13127.39 | 1.11 | 14353.12 | 1.37 | -1225.73 | -0.85 | -9.3372 | |
貿易 | 268759.13 | 22.70 | 253553.67 | 24.14 | 15205.46 | 10.53 | 5.6577 | |
其他原藥 | 137866.43 | 11.64 | 105595.52 | 10.05 | 32270.91 | 22.35 | 23.4074 | |
按地區 | 其他業務 | 13127.39 | 1.11 | 14353.12 | 1.37 | -1225.73 | -0.85 | -9.3372 |
境外 | 690025.92 | 58.27 | 596100.49 | 56.75 | 93925.43 | 65.05 | 13.6119 | |
境內 | 480993.12 | 40.62 | 300588.88 | 28.62 | 180404.25 | 124.94 | 37.5066 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他業務 | 473003.68 | 51.18 | |||||
除草劑 | 194905.24 | 21.09 | ||||||
殺蟲劑 | 256251.71 | 27.73 | ||||||
揚農化工[600486]凈利潤增長率
![]() |
揚農化工[600486]主營業務收入(億元)
![]() |
揚農化工[600486]每股資本公積金
![]() |
揚農化工[600486]現金流量比率
![]() |