個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300867 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他收入 | 6871.80 | 2.99 | |||||
污水處理收入 | 13745.47 | 5.99 | 8424.65 | 4.46 | 5320.81 | 9.40 | 38.7096 | |
垃圾焚燒收入(含售電) | 116297.56 | 50.66 | 53204.25 | 28.16 | 63093.31 | 111.51 | 54.2516 | |
PPP項目建設收入 | 92653.27 | 40.36 | 91735.39 | 48.55 | 917.88 | 1.62 | 0.9907 | |
按產品 | PPP項目建設收入 | 92653.27 | 40.36 | 91735.39 | 48.55 | 917.88 | 1.62 | 0.9907 |
垃圾焚燒收入(含售電) | 116297.56 | 50.66 | 53204.25 | 28.16 | 63093.31 | 111.51 | 54.2516 | |
污水處理收入 | 13745.47 | 5.99 | 8424.65 | 4.46 | 5320.81 | 9.40 | 38.7096 | |
其他收入 | 6871.80 | 2.99 | ||||||
按地區 | 山東 | 79613.66 | 34.68 | 65468.92 | 34.65 | 14144.74 | 25.00 | 17.7667 |
江蘇 | 14295.72 | 6.23 | ||||||
安徽 | 13481.31 | 5.87 | ||||||
福建 | 111616.40 | 48.62 | 64871.13 | 34.33 | 46745.27 | 82.62 | 41.8803 | |
甘肅 | 10561.01 | 4.60 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | PPP項目建設服務收入 | 62553.27 | 45.77 | 61933.93 | 60.39 | 619.34 | 1.47 | 0.9901 |
污水處理收入 | 6665.36 | 4.88 | 4098.41 | 4.00 | 2566.95 | 6.09 | 38.5118 | |
其他 | 3623.17 | 2.65 | 2789.64 | 2.72 | 833.53 | 1.98 | 23.0057 | |
垃圾焚燒收入 | 63824.90 | 46.70 | 21804.35 | 21.26 | 42020.55 | 99.65 | 65.8372 | |
按產品 | 垃圾焚燒收入 | 63824.90 | 46.70 | 21804.35 | 21.26 | 42020.55 | 99.65 | 65.8372 |
其他 | 3623.17 | 2.65 | 2789.64 | 2.72 | 833.53 | 1.98 | 23.0057 | |
污水處理收入 | 6665.36 | 4.88 | 4098.41 | 4.00 | 2566.95 | 6.09 | 38.5118 | |
PPP項目建設服務收入 | 62553.27 | 45.77 | 61933.93 | 60.39 | 619.34 | 1.47 | 0.9901 | |
按地區 | 山東 | 45488.83 | 33.28 | 35372.87 | 34.49 | 10115.96 | 23.99 | 22.2383 |
江蘇 | 7445.64 | 5.45 | 4084.01 | 3.98 | 3361.63 | 7.97 | 45.1490 | |
安徽 | 10177.80 | 7.45 | 10077.03 | 9.83 | 100.77 | 0.24 | 0.9901 | |
福建 | 70110.29 | 51.30 | 39246.16 | 38.27 | 30864.13 | 73.19 | 44.0223 | |
甘肅 | 3444.13 | 2.52 | 1846.26 | 1.80 | 1597.88 | 3.79 | 46.3942 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 江蘇地區 | 8824.64 | 8.54 | |||||
山東地區 | 15891.51 | 15.37 | ||||||
福建地區 | 59374.70 | 57.44 | ||||||
其他業務 | 4743.06 | 4.59 | 3650.61 | 4.97 | 1092.46 | 3.15 | 23.0327 | |
其他收入 | 5043.53 | 4.88 | 3903.71 | 5.31 | 1139.82 | 3.29 | 22.5997 | |
垃圾焚燒收入 | 83674.53 | 80.94 | 37180.55 | 50.59 | 46493.97 | 134.01 | 55.5653 | |
污水處理收入 | 14654.51 | 14.18 | 8975.80 | 12.21 | 5678.71 | 16.37 | 38.7506 | |
按產品 | 污水處理收入 | 14654.51 | 14.18 | 8975.80 | 12.21 | 5678.71 | 16.37 | 38.7506 |
垃圾焚燒收入 | 83674.53 | 80.94 | 37180.55 | 50.59 | 46493.97 | 134.01 | 55.5653 | |
其他收入 | 5043.53 | 4.88 | 3903.71 | 5.31 | 1139.82 | 3.29 | 22.5997 | |
按地區 | 福建 | 61594.43 | 59.58 | 30359.57 | 41.31 | 31234.86 | 90.03 | 50.7105 |
甘肅 | 4025.72 | 3.89 | ||||||
山東 | 24833.55 | 24.02 | 10561.96 | 14.37 | 14271.59 | 41.14 | 57.4690 | |
江蘇 | 12918.87 | 12.50 | 7214.24 | 9.82 | 5704.63 | 16.44 | 44.1573 | |
圣元環保[300867]凈利潤增長率
![]() |
圣元環保[300867]主營業務收入(億元)
![]() |
圣元環保[300867]每股資本公積金
![]() |
圣元環保[300867]現金流量比率
![]() |