個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000837 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他業務 | 8568.83 | 1.70 | 4504.87 | 0.92 | 4063.96 | 11.69 | 47.4272 |
貿易分部 | 36245.80 | 7.17 | 35236.03 | 7.17 | 1009.78 | 2.90 | 2.7859 | |
主業分部 | 476684.63 | 94.35 | 393446.08 | 80.04 | 83238.55 | 239.38 | 17.4620 | |
類金融分部 | 8446.22 | 1.67 | 3982.98 | 0.81 | 4463.25 | 12.84 | 52.8431 | |
按產品 | 零部件類 | 164993.87 | 32.66 | 138730.38 | 28.22 | 26263.49 | 75.53 | 15.9179 |
工具類 | 40297.41 | 7.98 | 26915.32 | 5.48 | 13382.09 | 38.48 | 33.2083 | |
儀器儀表類 | 10833.79 | 2.14 | 7803.19 | 1.59 | 3030.60 | 8.72 | 27.9736 | |
其他業務 | 10281.68 | 2.04 | 4504.87 | 0.92 | 5776.81 | 16.61 | 56.1855 | |
其他 | 8568.83 | 1.70 | 5034.61 | 1.02 | 3534.22 | 10.16 | 41.2451 | |
機床類 | 242844.58 | 48.07 | 202342.85 | 41.16 | 40501.73 | 116.48 | 16.6780 | |
貿易類 | 27419.45 | 5.43 | 26345.86 | 5.36 | 1073.59 | 3.09 | 3.9154 | |
按地區 | 華中地區 | 42694.32 | 8.45 | |||||
華北地區 | 33677.69 | 6.67 | ||||||
東北地區 | 16714.75 | 3.31 | ||||||
西北地區 | 154100.86 | 30.50 | 115803.20 | 23.56 | 38297.66 | 110.14 | 24.8523 | |
國外地區 | 32270.52 | 6.39 | ||||||
華南地區 | 28735.83 | 5.69 | ||||||
華東地區 | 163230.42 | 32.31 | 137333.69 | 27.94 | 25896.72 | 74.47 | 15.8651 | |
西南地區 | 25246.39 | 5.00 | ||||||
其他地區 | 8568.83 | 1.70 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他業務 | 4981.07 | 1.67 | |||||
零部件類 | 99870.10 | 33.41 | 82619.36 | 29.32 | 17250.74 | 67.44 | 17.2732 | |
工具類 | 26226.85 | 8.77 | 17365.95 | 6.16 | 8860.89 | 34.64 | 33.7856 | |
儀器儀表類 | 6136.45 | 2.05 | ||||||
其他 | 9899.25 | 3.31 | ||||||
機床類 | 132492.70 | 44.33 | 110226.82 | 39.11 | 22265.88 | 87.04 | 16.8054 | |
貿易類 | 19299.91 | 6.46 | ||||||
按地區 | 華中地區 | 21714.72 | 7.26 | |||||
華北地區 | 19975.64 | 6.68 | ||||||
東北地區 | 8847.89 | 2.96 | ||||||
西北地區 | 102384.67 | 34.25 | 76837.76 | 27.26 | 25546.91 | 99.87 | 24.9519 | |
國外地區 | 16259.55 | 5.44 | ||||||
華南地區 | 16522.30 | 5.53 | ||||||
華東地區 | 94463.02 | 31.60 | 78791.15 | 27.96 | 15671.87 | 61.27 | 16.5905 | |
西南地區 | 13757.46 | 4.60 | ||||||
其他業務 | 4981.07 | 1.67 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 貿易分部 | 42839.43 | 10.46 | 41417.51 | 10.56 | 1421.92 | 5.58 | 3.3192 |
主業分部 | 361609.16 | 88.30 | 303458.94 | 77.38 | 58150.22 | 228.12 | 16.0810 | |
類金融分部 | 26086.59 | 6.37 | 11676.32 | 2.98 | 14410.27 | 56.53 | 55.2401 | |
國外地區 | 24903.94 | 6.08 | 22269.42 | 5.68 | 2634.52 | 10.34 | 10.5787 | |
華東地區 | 90714.34 | 22.15 | 78006.16 | 19.89 | 12708.18 | 49.85 | 14.0090 | |
西南地區 | 12448.71 | 3.04 | 10618.01 | 2.71 | 1830.69 | 7.18 | 14.7059 | |
其他業務 | 5367.14 | 1.31 | 2427.92 | 0.62 | 2939.22 | 11.53 | 54.7632 | |
華中地區 | 19526.09 | 4.77 | 17180.62 | 4.38 | 2345.47 | 9.20 | 12.0120 | |
華北地區 | 27641.01 | 6.75 | 24192.18 | 6.17 | 3448.84 | 13.53 | 12.4772 | |
東北地區 | 5591.83 | 1.37 | 4515.36 | 1.15 | 1076.47 | 4.22 | 19.2507 | |
西北地區 | 113015.14 | 27.60 | 94847.44 | 24.19 | 18167.69 | 71.27 | 16.0755 | |
華南地區 | 17289.46 | 4.22 | 14843.29 | 3.78 | 2446.18 | 9.60 | 14.1484 | |
按產品 | 其他業務 | 8915.40 | 2.18 | 3903.28 | 1.00 | 5012.12 | 19.66 | 56.2187 |
機床類 | 170387.84 | 41.61 | 148318.09 | 37.82 | 22069.75 | 86.58 | 12.9527 | |
其他類 | 28552.20 | 6.97 | 10330.31 | 2.63 | 18221.89 | 71.48 | 63.8196 | |
貿易類 | 25050.90 | 6.12 | 23617.51 | 6.02 | 1433.38 | 5.62 | 5.7219 | |
零部件類 | 131639.81 | 32.15 | 109715.66 | 27.98 | 21924.16 | 86.01 | 16.6547 | |
工具類 | 36557.96 | 8.93 | 24694.68 | 6.30 | 11863.28 | 46.54 | 32.4506 | |
儀器儀表類 | 8404.14 | 2.05 | 6213.26 | 1.58 | 2190.87 | 8.59 | 26.0690 | |
按地區 | 國外地區 | 27988.68 | 6.83 | |||||
其他業務 | 8915.40 | 2.18 | 3903.28 | 1.00 | 5012.12 | 19.66 | 56.2187 | |
西南地區 | 19712.34 | 4.81 | ||||||
華東地區 | 119673.90 | 29.22 | 99749.28 | 25.44 | 19924.63 | 78.16 | 16.6491 | |
西北地區 | 147423.92 | 36.00 | 109640.76 | 27.96 | 37783.16 | 148.22 | 25.6289 | |
東北地區 | 13803.92 | 3.37 | ||||||
華北地區 | 25583.52 | 6.25 | ||||||
華中地區 | 22271.91 | 5.44 | ||||||
華南地區 | 24134.66 | 5.89 | ||||||
秦川機床[000837]凈利潤增長率
![]() |
秦川機床[000837]主營業務收入(億元)
![]() |
秦川機床[000837]每股資本公積金
![]() |
秦川機床[000837]現金流量比率
![]() |