個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600815 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈工股份(600815) | 2022-03-31 | -0.0010 | 2.97億 | -36.37% | -191.17萬 | -113.42% | 2022-04-29 |
廈工股份(600815) | 2021-12-31 | -0.0600 | 15.51億 | -19.21% | -1.14億 | -404.48% | 2022-04-26 |
廈工股份(600815) | 2021-09-30 | -0.0100 | 11.77億 | -10.17% | -1039.01萬 | -131.18% | 2021-10-26 |
廈工股份(600815) | 2021-06-30 | 0.0040 | 8.90億 | 1.14% | 688.42萬 | -77.66% | 2021-08-24 |
廈工股份(600815) | 2021-03-31 | 0.0100 | 4.67億 | 92.94% | 1424.12萬 | -4.82% | 2021-04-27 |
廈工股份(600815) | 2020-12-31 | 0.0200 | 19.20億 | 2.60% | 3760.05萬 | 103.26% | 2021-03-30 |
廈工股份(600815) | 2020-09-30 | 0.0200 | 13.10億 | -12.41% | 3332.66萬 | 106.14% | 2020-10-29 |
廈工股份(600815) | 2020-06-30 | 0.0170 | 8.80億 | -15.30% | 3081.74萬 | 111.13% | 2020-08-18 |
廈工股份(600815) | 2020-03-31 | 0.0100 | 2.42億 | -62.95% | 1496.29萬 | 602.84% | 2020-04-28 |
廈工股份(600815) | 2019-12-31 | -0.6500 | 18.72億 | -34.05% | -11.53億 | -57.75% | 2020-04-28 |
廈工股份(600815) | 2019-09-30 | -0.5700 | 14.96億 | -34.02% | -5.43億 | -411.62% | 2019-10-29 |
廈工股份(600815) | 2019-06-30 | -0.2900 | 10.39億 | -39.33% | -2.77億 | -421.66% | 2019-08-27 |
廈工股份(600815) | 2019-03-31 | -0.0031 | 6.53億 | -31.40% | -297.57萬 | -119.51% | 2019-04-29 |
廈工股份(600815) | 2018-12-31 | -0.4100 | 28.38億 | -36.21% | -7.31億 | -686.68% | 2019-04-29 |
廈工股份(600815) | 2018-09-30 | -0.1100 | 22.67億 | -31.94% | -1.06億 | -197.42% | 2018-10-30 |
廈工股份(600815) | 2018-06-30 | -0.0600 | 17.12億 | -23.21% | -5309.22萬 | -137.90% | 2018-08-09 |
廈工股份(600815) | 2018-03-31 | 0.0200 | 9.51億 | -4.64% | 1525.37萬 | -24.86% | 2018-04-26 |
廈工股份(600815) | 2017-12-31 | 0.1300 | 44.49億 | 37.26% | 1.25億 | 104.63% | 2018-04-26 |
廈工股份(600815) | 2017-09-30 | 0.1100 | 33.31億 | 35.52% | 1.09億 | 120.75% | 2017-10-26 |
廈工股份(600815) | 2017-06-30 | 0.1500 | 22.30億 | 14.67% | 1.40億 | 159.53% | 2017-08-30 |
廈工股份[600815]凈利潤增長率
![]() |
廈工股份[600815]主營業務收入(億元)
![]() |
廈工股份[600815]每股資本公積金
![]() |
廈工股份[600815]現金流量比率
![]() |