個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600732 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛旭股份(600732) | 2022-03-31 | 0.1100 | 78.27億 | 160.25% | 2.27億 | 125.81% | 2022-04-30 |
愛旭股份(600732) | 2021-12-31 | -0.0600 | 154.71億 | 60.09% | -1.26億 | -115.59% | 2022-04-30 |
愛旭股份(600732) | 2021-09-30 | -0.0200 | 111.98億 | 78.99% | -4582.52萬 | -112.25% | 2021-10-26 |
愛旭股份(600732) | 2021-06-30 | -0.0100 | 68.68億 | 85.88% | -2375.81萬 | -117.38% | 2021-08-28 |
愛旭股份(600732) | 2021-03-31 | 0.0500 | 30.07億 | 64.09% | 1.01億 | 25.70% | 2021-04-24 |
愛旭股份(600732) | 2020-12-31 | 0.4200 | 96.64億 | 59.23% | 8.05億 | 37.63% | 2021-03-16 |
愛旭股份(600732) | 2020-09-30 | 0.1400 | 62.56億 | 49.45% | 3.74億 | -24.87% | 2020-10-20 |
愛旭股份(600732) | 2020-06-30 | 0.0700 | 36.95億 | 29.96% | 1.37億 | -68.42% | 2020-08-29 |
愛旭股份(600732) | 2020-03-31 | 0.0400 | 18.33億 | 38.90% | 8005.09萬 | -63.33% | 2020-04-30 |
愛旭股份(600732) | 2019-12-31 | 0.3700 | 60.69億 | 47.74% | 5.85億 | 69.61% | 2020-02-26 |
愛旭股份(600732) | 2019-09-30 | 0.2463 | 41.86億 | 50.61% | 4.98億 | 94.83% | 2019-10-30 |
愛旭股份(600732) | 2019-06-30 | 0.2900 | 28.43億 | -69.97% | 4.33億 | -11.68% | 2019-08-23 |
愛旭股份(600732) | 2019-03-31 | 0.1400 | 13.20億 | -56.66% | 2.18億 | -1915.24% | 2019-04-30 |
愛旭股份(600732) | 2018-12-31 | 0.2300 | 41.08億 | 241.24% | 3.45億 | -73.76% | 2019-04-16 |
愛旭股份(600732) | 2018-09-30 | 0.0764 | 27.79億 | -26.27% | 2.56億 | -111.56% | 2018-10-31 |
愛旭股份(600732) | 2018-06-30 | -0.0134 | 2070.07萬 | -32.02% | -599.11萬 | -108.38% | 2018-08-28 |
愛旭股份(600732) | 2018-03-31 | 0.0010 | 941.08萬 | 43.31% | 38.36萬 | -98.53% | 2018-04-28 |
愛旭股份(600732) | 2017-12-31 | 0.1366 | 4592.53萬 | -77.06% | 6096.66萬 | 211.89% | 2018-04-20 |
愛旭股份(600732) | 2017-09-30 | 0.1487 | 3772.83萬 | -16.21% | 6636.56萬 | 283.00% | 2017-10-26 |
愛旭股份(600732) | 2017-06-30 | 0.1601 | 3045.06萬 | -15.00% | 7148.39萬 | 333.33% | 2017-08-22 |
愛旭股份[600732]凈利潤增長率
![]() |
愛旭股份[600732]主營業務收入(億元)
![]() |
愛旭股份[600732]每股資本公積金
![]() |
愛旭股份[600732]現金流量比率
![]() |