個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600673 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東陽光(600673) | 2022-03-31 | 0.0990 | 28.42億 | 8.88% | 2.88億 | 1222.96% | 2022-04-26 |
東陽光(600673) | 2021-12-31 | 0.2900 | 127.98億 | 23.40% | 8.74億 | 110.26% | 2022-03-26 |
東陽光(600673) | 2021-09-30 | 0.1070 | 90.72億 | 14.83% | 3.11億 | 79.31% | 2021-10-30 |
東陽光(600673) | 2021-06-30 | 0.0290 | 58.90億 | 1.72% | 8365.16萬 | -66.81% | 2021-08-28 |
東陽光(600673) | 2021-03-31 | 0.0080 | 26.11億 | -25.55% | 2175.83萬 | -92.82% | 2021-04-30 |
東陽光(600673) | 2020-12-31 | 0.1400 | 103.71億 | -29.77% | 4.16億 | -62.63% | 2021-03-27 |
東陽光(600673) | 2020-09-30 | 0.0580 | 79.00億 | -23.14% | 1.73億 | -78.25% | 2020-10-31 |
東陽光(600673) | 2020-06-30 | 0.0840 | 57.91億 | -19.51% | 2.52億 | -58.57% | 2020-08-22 |
東陽光(600673) | 2020-03-31 | 0.1000 | 35.06億 | -7.22% | 3.03億 | -33.22% | 2020-04-28 |
東陽光(600673) | 2019-12-31 | 0.3800 | 147.67億 | 26.43% | 11.12億 | 2.01% | 2020-04-03 |
東陽光(600673) | 2019-09-30 | 0.2670 | 106.08億 | 23.65% | 7.97億 | -4.92% | 2019-10-30 |
東陽光(600673) | 2019-06-30 | 0.2030 | 73.94億 | 22.08% | 6.08億 | -13.40% | 2019-08-22 |
東陽光(600673) | 2019-03-31 | 0.1500 | 39.15億 | 20.49% | 4.54億 | 23.95% | 2019-04-27 |
東陽光(600673) | 2018-12-31 | 0.3600 | 116.80億 | 29.74% | 10.91億 | 28.78% | 2019-03-29 |
東陽光(600673) | 2018-09-30 | 0.3240 | 85.79億 | 32.55% | 8.38億 | 54.16% | 2018-10-30 |
東陽光(600673) | 2018-06-30 | 0.2330 | 60.56億 | 32.67% | 7.02億 | 84.93% | 2018-08-15 |
東陽光(600673) | 2018-03-31 | 0.1220 | 32.49億 | 27.09% | 3.66億 | 216.40% | 2018-04-25 |
東陽光(600673) | 2017-12-31 | 0.2800 | 90.03億 | 45.27% | 8.47億 | 377.76% | 2018-03-27 |
東陽光(600673) | 2017-09-30 | 0.2200 | 64.72億 | 42.69% | 5.44億 | 359.31% | 2017-10-25 |
東陽光(600673) | 2017-06-30 | 0.0840 | 34.56億 | 44.05% | 2.08億 | 484.85% | 2017-08-19 |
東陽光[600673]凈利潤增長率
![]() |
東陽光[600673]主營業務收入(億元)
![]() |
東陽光[600673]每股資本公積金
![]() |
東陽光[600673]現金流量比率
![]() |