個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300153 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科泰電源(300153) | 2022-03-31 | 0.0147 | 2.30億 | 22.34% | 469.28萬 | 67.19% | 2022-04-29 |
科泰電源(300153) | 2021-12-31 | 0.0264 | 9.53億 | 35.72% | 844.13萬 | 104.95% | 2022-04-27 |
科泰電源(300153) | 2021-09-30 | 0.0389 | 6.18億 | 14.21% | 1245.74萬 | 133.13% | 2021-10-29 |
科泰電源(300153) | 2021-06-30 | 0.0286 | 4.30億 | 28.27% | 916.35萬 | 164.98% | 2021-08-10 |
科泰電源(300153) | 2021-03-31 | 0.0088 | 1.88億 | 91.03% | 280.68萬 | 113.15% | 2021-04-29 |
科泰電源(300153) | 2020-12-31 | -0.5327 | 7.02億 | -32.98% | -1.70億 | -5261.98% | 2021-04-28 |
科泰電源(300153) | 2020-09-30 | -0.1175 | 5.41億 | -25.52% | -3760.47萬 | -1545.93% | 2020-10-30 |
科泰電源(300153) | 2020-06-30 | -0.0441 | 3.35億 | -32.75% | -1410.24萬 | 35.75% | 2020-08-27 |
科泰電源(300153) | 2020-03-31 | -0.0667 | 9849.03萬 | -48.26% | -2134.87萬 | -203.40% | 2020-04-29 |
科泰電源(300153) | 2019-12-31 | 0.0103 | 10.48億 | -20.10% | 330.20萬 | -81.70% | 2020-04-28 |
科泰電源(300153) | 2019-09-30 | -0.0071 | 7.27億 | -20.27% | -228.47萬 | -112.98% | 2019-10-28 |
科泰電源(300153) | 2019-06-30 | -0.0686 | 4.98億 | -15.36% | -2194.83萬 | -228.88% | 2019-08-30 |
科泰電源(300153) | 2019-03-31 | -0.0220 | 1.90億 | -23.88% | -703.64萬 | -452.72% | 2019-04-29 |
科泰電源(300153) | 2018-12-31 | 0.0564 | 13.11億 | 22.17% | 1804.66萬 | -37.69% | 2019-04-26 |
科泰電源(300153) | 2018-09-30 | 0.0550 | 9.12億 | 14.04% | 1760.21萬 | -14.21% | 2018-10-29 |
科泰電源(300153) | 2018-06-30 | 0.0532 | 5.89億 | 18.85% | 1703.07萬 | 5.46% | 2018-08-30 |
科泰電源(300153) | 2018-03-31 | 0.0062 | 2.50億 | 18.46% | 199.49萬 | -74.96% | 2018-04-27 |
科泰電源(300153) | 2017-12-31 | 0.0905 | 10.73億 | 31.66% | 2896.31萬 | -40.23% | 2018-04-25 |
科泰電源(300153) | 2017-09-30 | 0.0641 | 7.99億 | 42.49% | 2051.78萬 | 41.44% | 2017-10-28 |
科泰電源(300153) | 2017-06-30 | 0.0505 | 4.95億 | 31.30% | 1614.96萬 | 12.97% | 2017-08-29 |
科泰電源[300153]凈利潤增長率
![]() |
科泰電源[300153]主營業務收入(億元)
![]() |
科泰電源[300153]每股資本公積金
![]() |
科泰電源[300153]現金流量比率
![]() |