個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002857 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三暉電氣(002857) | 2022-03-31 | -0.0200 | 1938.07萬 | 5.36% | -311.13萬 | 13.12% | 2022-04-29 |
三暉電氣(002857) | 2021-12-31 | 0.1500 | 2.20億 | 3.67% | 1950.50萬 | -16.73% | 2022-04-29 |
三暉電氣(002857) | 2021-09-30 | 0.0006 | 8170.23萬 | -29.23% | 7.26萬 | -99.26% | 2021-10-29 |
三暉電氣(002857) | 2021-06-30 | -0.0013 | 4682.19萬 | 2.33% | -16.41萬 | -105.78% | 2021-08-31 |
三暉電氣(002857) | 2021-03-31 | -0.0300 | 1839.45萬 | 237.89% | -358.11萬 | -179.09% | 2021-04-23 |
三暉電氣(002857) | 2020-12-31 | 0.1800 | 2.12億 | -20.53% | 2342.43萬 | -26.49% | 2021-04-23 |
三暉電氣(002857) | 2020-09-30 | 0.0765 | 1.15億 | -22.26% | 979.54萬 | -22.50% | 2020-10-24 |
三暉電氣(002857) | 2020-06-30 | 0.0222 | 4575.69萬 | -33.03% | 283.76萬 | 15.86% | 2020-08-20 |
三暉電氣(002857) | 2020-03-31 | -0.0100 | 544.40萬 | -80.65% | -128.31萬 | -206.11% | 2020-04-22 |
三暉電氣(002857) | 2019-12-31 | 0.2500 | 2.66億 | 15.13% | 3186.35萬 | -13.35% | 2020-04-22 |
三暉電氣(002857) | 2019-09-30 | 0.0987 | 1.49億 | 18.08% | 1263.84萬 | -19.86% | 2019-10-26 |
三暉電氣(002857) | 2019-06-30 | 0.0200 | 6832.45萬 | 41.40% | 244.91萬 | 2.35% | 2019-08-23 |
三暉電氣(002857) | 2019-03-31 | -0.0033 | 2813.93萬 | 80.39% | -41.92萬 | 77.67% | 2019-04-30 |
三暉電氣(002857) | 2018-12-31 | 0.2900 | 2.31億 | 13.33% | 3677.17萬 | 10.58% | 2019-04-30 |
三暉電氣(002857) | 2018-09-30 | 0.1232 | 1.26億 | -1.63% | 1576.96萬 | -1.13% | 2018-10-23 |
三暉電氣(002857) | 2018-06-30 | 0.0200 | 4832.11萬 | -24.92% | 239.29萬 | 379.71% | 2018-08-15 |
三暉電氣(002857) | 2018-03-31 | -0.0147 | 1559.95萬 | -24.90% | -187.70萬 | 54.82% | 2018-04-19 |
三暉電氣(002857) | 2017-12-31 | 0.2800 | 2.04億 | 1.70% | 3325.40萬 | -17.03% | 2018-04-19 |
三暉電氣(002857) | 2017-09-30 | 0.1994 | 1.28億 | 1.67% | 1595.00萬 | -29.52% | 2017-10-30 |
三暉電氣(002857) | 2017-06-30 | 0.0100 | 6435.71萬 | 43.76% | 49.88萬 | 196.96% | 2017-08-21 |
三暉電氣[002857]凈利潤增長率
![]() |
三暉電氣[002857]主營業務收入(億元)
![]() |
三暉電氣[002857]每股資本公積金
![]() |
三暉電氣[002857]現金流量比率
![]() |