個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002599 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盛通股份(002599) | 2022-03-31 | -0.0500 | 5.13億 | -17.20% | -2481.41萬 | -204.79% | 2022-04-30 |
盛通股份(002599) | 2021-12-31 | 0.1200 | 24.05億 | 17.88% | 6760.94萬 | 119.53% | 2022-04-30 |
盛通股份(002599) | 2021-09-30 | 0.1300 | 18.32億 | 26.12% | 7044.32萬 | 197.83% | 2021-10-26 |
盛通股份(002599) | 2021-06-30 | 0.1000 | 12.64億 | 53.36% | 5748.12萬 | 554.93% | 2021-08-26 |
盛通股份(002599) | 2021-03-31 | 0.0400 | 6.19億 | 71.39% | 2367.94萬 | 190.27% | 2021-04-23 |
盛通股份(002599) | 2020-12-31 | -0.6300 | 20.40億 | 4.48% | -3.46億 | -345.03% | 2021-04-20 |
盛通股份(002599) | 2020-09-30 | 0.0400 | 14.53億 | 3.71% | 2365.21萬 | -69.93% | 2020-10-28 |
盛通股份(002599) | 2020-06-30 | -0.0200 | 8.24億 | -5.57% | -1263.51萬 | -126.61% | 2020-08-29 |
盛通股份(002599) | 2020-03-31 | -0.0500 | 3.61億 | -9.37% | -2623.10萬 | -324.13% | 2020-04-30 |
盛通股份(002599) | 2019-12-31 | 0.2600 | 19.53億 | 5.87% | 1.41億 | 13.82% | 2020-04-29 |
盛通股份(002599) | 2019-09-30 | 0.1400 | 14.01億 | 2.42% | 7864.70萬 | 8.79% | 2019-10-26 |
盛通股份(002599) | 2019-06-30 | 0.1500 | 8.73億 | 2.59% | 4748.15萬 | -5.86% | 2019-08-30 |
盛通股份(002599) | 2019-03-31 | 0.0200 | 3.99億 | 5.16% | 1170.33萬 | 15.16% | 2019-04-25 |
盛通股份(002599) | 2018-12-31 | 0.2300 | 18.44億 | 31.42% | 1.24億 | 34.16% | 2019-04-11 |
盛通股份(002599) | 2018-09-30 | 0.1300 | 13.68億 | 45.56% | 7228.95萬 | 41.19% | 2018-10-27 |
盛通股份(002599) | 2018-06-30 | 0.1600 | 8.51億 | 62.15% | 5043.89萬 | 67.03% | 2018-08-06 |
盛通股份(002599) | 2018-03-31 | 0.0300 | 3.79億 | 70.30% | 1016.25萬 | 289.64% | 2018-04-28 |
盛通股份(002599) | 2017-12-31 | 0.2900 | 14.03億 | 66.40% | 9254.44萬 | 153.55% | 2018-04-27 |
盛通股份(002599) | 2017-09-30 | 0.1700 | 9.40億 | 51.18% | 5119.99萬 | 157.78% | 2017-10-27 |
盛通股份(002599) | 2017-06-30 | 0.1000 | 5.25億 | 39.32% | 3019.77萬 | 113.38% | 2017-08-25 |
盛通股份[002599]凈利潤增長率
![]() |
盛通股份[002599]主營業務收入(億元)
![]() |
盛通股份[002599]每股資本公積金
![]() |
盛通股份[002599]現金流量比率
![]() |