個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603324 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司-深圳市達晨創通股權投資企業(有限合伙) | 流通A股 | 346.67 | 7.89 | |
2 | 上海欖仔谷企業管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 272.53 | 6.21 | |
3 | 上??萍紕摌I投資有限公司 | 流通A股 | 214.90 | 4.89 | |
4 | 中國工商銀行股份有限公司-交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金 | 流通A股 | 195.02 | 4.44 | 0.00 |
5 | 上海域盛投資有限公司 | 流通A股 | 138.77 | 3.16 | |
6 | 連云港舟虹企業管理合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 136.27 | 3.10 | |
7 | 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司-深圳市達晨晨鷹二號股權投資企業(有限合伙) | 流通A股 | 106.67 | 2.43 | |
8 | 中國對外經濟貿易信托有限公司-外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃 | 流通A股 | 104.45 | 2.38 | 0.00 |
9 | 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金 | 流通A股 | 84.17 | 1.92 | 0.00 |
10 | 張東東 | 流通A股 | 82.00 | 1.87 | 0.00 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張偉明 | 流通受限股份 | 7447.75 | 59.53 | 0.00 |
2 | 上海昆升企業管理合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 400.25 | 3.20 | 0.00 |
3 | 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司-深圳市達晨創通股權投資企業(有限合伙) | 流通A股 | 346.67 | 2.77 | 0.00 |
4 | 上海欖仔谷企業管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 272.53 | 2.18 | 0.00 |
5 | 上??萍紕摌I投資有限公司 | 流通A股 | 214.90 | 1.72 | 0.00 |
6 | 中國工商銀行股份有限公司-交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金 | 流通A股 | 195.02 | 1.56 | 0.00 |
7 | 汪哲 | 流通受限股份 | 151.99 | 1.21 | 0.00 |
8 | 上海域盛投資有限公司 | 流通A股 | 138.77 | 1.11 | 0.00 |
9 | 連云港舟虹企業管理合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 136.27 | 1.09 | 0.00 |
10 | 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司-深圳市達晨晨鷹二號股權投資企業(有限合伙) | 流通A股 | 106.67 | 0.85 | 0.00 |
截止:2022-04-13 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 10830.21 | 61.71 | |
基金 | 2 | 279.19 | 6.36 |
一般法人 | 8 | 1402.25 | 31.93 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-04-13 | 1681.44 | 13.44 | 38.28 | 10.16 |
2022-03-31 | 727.84 | 5.82 | 23.49 | 2.54 |
2021-12-31 | 807.34 | 6.45 | 26.05 | 3.17 |
2021-09-30 | 781.94 | 6.31 | 25.23 | 3.03 |
2021-06-30 | 406.21 | 3.28 | 13.11 |
盛劍環境[603324]凈利潤增長率
![]() |
盛劍環境[603324]主營業務收入(億元)
![]() |
盛劍環境[603324]每股資本公積金
![]() |
盛劍環境[603324]現金流量比率
![]() |