個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688520 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
神州細胞[688520] 公告研報 | |
[公告] 神州細胞:神州細胞自愿披露關于控股子公司2價新冠疫苗SCTV01C已接種滅活苗人群加強免疫臨床I/II期研究期中分析結果的公告 | 2022-06-23 |
[公告] 神州細胞:神州細胞關于控股股東、實際控制人、董事長兼總經理增持股份計劃的公告 | 2022-06-21 |
[消息] 神州細胞(688520)2價亞單位新冠疫苗1期臨床期中數據積極 | 2022-06-17 |
[公告] 神州細胞:神州細胞自愿披露關于控股子公司2價新冠疫苗SCTV01C國內臨床試驗I期研究期中分析結果的公告 | 2022-06-17 |
[公告] 神州細胞:神州細胞首次公開發行戰略配售限售股上市流通公告 | 2022-06-15 |
[公告] 神州細胞:中信證券股份有限公司關于北京神州細胞生物技術集團股份公司首次公開發行戰略配售限售股上市流通的核查意見 | 2022-06-15 |
[公告] 神州細胞:神州細胞自愿披露關于控股子公司藥品生產許可證變更的公告 | 2022-06-07 |
[公告] 神州細胞:神州細胞投資者關系活動記錄匯總表(2022年5月) | 2022-06-02 |
神州細胞[688520] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 神州細胞:2價新冠疫苗SCTV01C已進行期中分析并取得積極結果 | 2022-06-22 |
[最新消息] 神州細胞:子公司重組新冠疫苗I/II期臨床研究取得積極結果 | 2022-06-22 |
[最新消息] 神州細胞實控人等計劃增持不超1億元 天海防務擬斥資1億元回購 | 2022-06-20 |
[最新消息] 神州細胞:控股股東、實控人擬5000萬元-1億元增持股份 | 2022-06-20 |
[最新消息] 神州細胞:控股股東、實際控制人擬5000萬元-1億元增持公司股份 | 2022-06-20 |
[最新消息] 神州細胞:控股股東擬以5000萬元-1億元增持公司股份 | 2022-06-20 |
[最新消息] 科創板晚報|新東方直播間粉絲量破千萬 神州細胞2價新冠疫苗國內I期臨床期中分析結果公布 | 2022-06-16 |
[最新消息] 神州細胞公布2價新冠疫苗國內I期臨床研究期中分析結果 | 2022-06-16 |
[最新消息] 神州細胞:披露2價新冠疫苗SCTV01C國內臨床試驗I期研究期中分析結果 | 2022-06-16 |
[最新消息] 神州細胞:披露2價新冠疫苗SCTV01C國內臨床試驗I期研究期中分析結果 | 2022-06-16 |
[最新消息] 神州細胞:控股子公司擬變更藥品生產許可證 | 2022-06-06 |
[最新消息] 數據|科創板主力資金凈流出107股 中控技術流出率最高 | 2022-06-02 |
[最新消息] 多公司公布新冠藥研發進展 神州細胞產品獲約旦II期臨床試驗批件 | 2022-05-24 |
[最新消息] 神州細胞子公司產品SCTV01E獲約旦II期臨床試驗批件 | 2022-05-24 |
[最新消息] 神州細胞:新冠疫苗產品SCTV01E獲約旦II期臨床試驗批件 | 2022-05-24 |
[最新消息] 神州細胞:子公司產品SCTV01E獲約旦II期臨床試驗批件 | 2022-05-24 |
[最新消息] 直擊業績會|神州細胞-U:目前SCT800銷售穩中有增 回應新冠疫苗和定增效率質疑 | 2022-05-20 |
[最新消息] 2021年A股研發費用逾12000億元 醫藥生物公司“最投入” | 2022-05-06 |
[最新消息] 神州細胞:產品SCTV01C和SCTV01E獲得阿聯酋III期臨床試驗批件 | 2022-04-27 |
[最新消息] 公告精選:隆基股份澄清董事長持股變動緣由;寧德時代2021年凈利同比增185.34% | 2022-04-21 |
神州細胞[688520]凈利潤增長率
![]() |
神州細胞[688520]主營業務收入(億元)
![]() |
神州細胞[688520]每股資本公積金
![]() |
神州細胞[688520]現金流量比率
![]() |