個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300568 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
星源材質[300568] 公告研報 | |
[公告] 星源材質:關于公司為子公司銀行融資提供擔保的進展公告 | 2022-06-22 |
[公告] 星源材質:獨立董事關于公司第五屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見 | 2022-06-20 |
[公告] 星源材質:第五屆董事會第二十四次會議決議公告 | 2022-06-20 |
[消息] 電力設備及新能源周報:麒麟電池即將發布,風光需求景氣持續 | 2022-06-19 |
[消息] 星源材質(300568)事件點評:再獲海外訂單,強化隔膜龍頭地位 | 2022-06-16 |
[公告] 星源材質:關于全資子公司與FREYR Battery Norway AS簽訂《銷售量和價格預訂協議》的公告 | 2022-06-15 |
[公告] 星源材質:關于公司全資子公司購買設備暨為全資子公司提供擔保的進展公告 | 2022-06-14 |
[公告] 星源材質:2022年第三次臨時股東大會決議公告 | 2022-06-13 |
[公告] 星源材質:北京市中倫(深圳)律師事務所關于深圳市星源材質科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書 | 2022-06-13 |
[公告] 星源材質:關于董事、高級管理人員減持股份預披露的公告 | 2022-06-06 |
[公告] 星源材質:關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 | 2022-06-02 |
[公告] 星源材質:獨立董事關于公司第五屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見 | 2022-05-28 |
[公告] 星源材質:公司章程(2022年5月) | 2022-05-28 |
[公告] 星源材質:第五屆監事會第二十次會議決議公告 | 2022-05-28 |
[公告] 星源材質:第五屆董事會第二十三次會議決議公告 | 2022-05-28 |
[公告] 星源材質:北京市中倫(深圳)律師事務所關于深圳市星源材質科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售相關事項的法律意見書 | 2022-05-28 |
星源材質[300568] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 星源材質子公司與Freyr簽訂銷量和價格預訂協議 | 2022-06-15 |
[最新消息] 星源材質:子公司與Freyr簽訂銷量和價格預訂協議 | 2022-06-15 |
[最新消息] 星源材質:與Freyr簽訂銷售量和價格預訂協議 | 2022-06-15 |
[最新消息] 星源材質:2026年規劃基膜產能達100億平方米 | 2022-06-15 |
[最新消息] 星源材質子公司擬16.94億元購買設備 | 2022-05-27 |
[最新消息] 星源材質:子公司擬16.9億元購買設備 提升鋰離子電池隔膜供貨能力 | 2022-05-27 |
[最新消息] 星源材質:子公司擬16.9億元購買設備 提升鋰離子電池隔膜供貨能力 | 2022-05-27 |
[最新消息] 星源材質:定增申請獲證監會同意注冊批復 | 2022-05-09 |
[最新消息] 東吳證券:電動車估值已回落至底部 2022年高景氣度延續 | 2022-04-22 |
[最新消息] 隆基股份澄清董事長持股變動緣由;寧德時代2021年凈利同比增185% | 2022-04-21 |
[最新消息] 公告精選:隆基股份澄清董事長持股變動緣由;寧德時代2021年凈利同比增185.34% | 2022-04-21 |
[最新消息] 星源材質一季度凈利潤預增162%-178% | 2022-04-21 |
[最新消息] 星源材質:預計一季度凈利同比增長162%-178% | 2022-04-21 |
[最新消息] 星源材質:一季度凈利同比預增162.01%-178.18% | 2022-04-21 |
[最新消息] 7股即將實施分紅 京基智農派現最大方 | 2022-04-20 |
[最新消息] 星源材質起訴鋰電隔膜競爭對手 因專利權問題索賠5000萬 | 2022-04-11 |
[最新消息] 星源材質:鋰電池隔膜行業市場需求日益增長 | 2022-03-30 |
[最新消息] 東吳證券:電動車估值已回落至底部 繼續全面看多電動車龍頭 | 2022-03-24 |
[最新消息] 全國首批新冠口服藥Paxlovid通關,13只概念股業績增長。鋰電池、醫藥賽道資金現分歧,一周主力凈流出不足千億 | 2022-03-18 |
[最新消息] 反彈潛力先鋒亮相,六大維度透視超跌高成長龍頭,業績普遍超預期,兩大資金齊加倉股僅4只 | 2022-03-17 |
星源材質[300568]凈利潤增長率
![]() |
星源材質[300568]主營業務收入(億元)
![]() |
星源材質[300568]每股資本公積金
![]() |
星源材質[300568]現金流量比率
![]() |