個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300517 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
海波重科[300517] 公告研報 | |
[公告] 海波重科:關于2018年限制性股票激勵計劃第三個解鎖期股份上市流通的提示性公告 | 2022-06-24 |
[公告] 海波重科:300517海波重科調研活動信息20220617 | 2022-06-17 |
[公告] 海波重科:第五屆董事會第五次會議決議公告 | 2022-06-11 |
[公告] 海波重科:關于2018年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就的公告 | 2022-06-11 |
[公告] 海波重科:平安證券股份有限公司關于海波重型工程科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃授予第三個解除限售期解鎖之獨立財務顧問報告 | 2022-06-11 |
[公告] 海波重科:第五屆監事會第五次會議決議公告 | 2022-06-11 |
[公告] 海波重科:湖北瑞通天元律師事務所關于海波重型工程科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售相關事宜的法律意見書 | 2022-06-11 |
[公告] 海波重科:監事會關于2018年限制性股票激勵計劃相關事項的核查意見 | 2022-06-11 |
[公告] 海波重科:獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見 | 2022-06-11 |
[公告] 海波重科:300517海波重科調研活動信息20220608 | 2022-06-08 |
[公告] 海波重科:300517海波重科調研活動信息20220530 | 2022-05-30 |
[公告] 海波重科:關于簽訂戰略合作協議的公告 | 2022-05-26 |
[公告] 海波重科:2021年年度權益分派實施公告 | 2022-05-26 |
[公告] 海波重科:關于海波轉債轉股價格調整的公告 | 2022-05-26 |
[公告] 海波重科:關于完成部分工商變更登記并換發營業執照的公告 | 2022-05-20 |
[公告] 海波重科:2020年海波重型工程科技股份有限公司可轉換公司債券2022年跟蹤評級報告 | 2022-05-20 |
海波重科[300517] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 海波重科:225.396萬股限制性股票6月29日解鎖上市 | 2022-06-23 |
[最新消息] 海波重科與浪潮通軟簽訂戰略合作協議 | 2022-05-26 |
[最新消息] 海波重科:與浪潮通軟簽訂戰略合作協議 | 2022-05-26 |
[最新消息] 海波重科:與浪潮通軟簽訂戰略合作協議 | 2022-05-26 |
[最新消息] 海波重科簽訂1.53億元工程施工專業分包合同 | 2022-05-06 |
[最新消息] 海波重科:簽訂1.53億元工程施工專業分包合同 | 2022-05-06 |
[最新消息] 海波重科:簽訂日常經營重大合同 | 2022-05-06 |
[最新消息] 海波重科:通過高新技術企業重新認定 | 2022-03-28 |
[最新消息] 海波重科:中標約1.53億元鹽城快速路及基礎設施項目鋼結構工程施工項目 | 2022-03-22 |
[最新消息] 海波重科:2021年度凈利同比增長75.45% 擬10派0.48元 | 2022-03-21 |
[最新消息] 甲供料項目毛利上升 海波重科2021年凈利增長90.24% | 2022-02-23 |
[最新消息] 2月23日午間重要公告集錦 | 2022-02-23 |
[最新消息] 午間公告:海波重科2021年凈利同比增90.24% | 2022-02-23 |
[最新消息] 午間公告:海波重科2021年凈利同比增90.24% | 2022-02-23 |
[最新消息] 公告精選:立昂微等公司業績大幅預增;雙良節能簽預估額63億元硅片銷售合同 | 2022-01-17 |
[最新消息] 海波重科:2021年度凈利潤預增79.40%-99.40% | 2022-01-17 |
[最新消息] 海波重科:2021年凈利同比預增79%-99% | 2022-01-17 |
[最新消息] 海波重科前三季度凈利潤7222.99萬 同比增長111.17% | 2021-10-27 |
[最新消息] 今日突破五日均線個股一覽 | 2021-09-23 |
[最新消息] 959只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-09-23 |
海波重科[300517]凈利潤增長率
![]() |
海波重科[300517]主營業務收入(億元)
![]() |
海波重科[300517]每股資本公積金
![]() |
海波重科[300517]現金流量比率
![]() |