個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300492 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
華圖山鼎[300492] 公告研報 | |
[公告] 華圖山鼎:關于職工代表監事離職暨補選職工代表監事的公告 | 2022-06-23 |
[公告] 華圖山鼎:2021年年度權益分派實施公告 | 2022-06-23 |
[公告] 華圖山鼎:關于2021年報問詢函(二)回復的公告 | 2022-06-14 |
[公告] 華圖山鼎:2021年報問詢函(二)的專項說明 | 2022-06-14 |
[公告] 華圖山鼎:關于2021年報問詢函(二)回復的公告 | 2022-06-14 |
[公告] 華圖山鼎:2022-06-07年報問詢函 | 2022-06-07 |
[公告] 華圖山鼎:第四屆董事會第三次會議決議公告 | 2022-06-02 |
[公告] 華圖山鼎:2021年年度報告(更新后) | 2022-06-02 |
[公告] 華圖山鼎:2021年第一季度報告(更新后) | 2022-06-02 |
[公告] 華圖山鼎:2021年半年度報告(更新后) | 2022-06-02 |
[公告] 華圖山鼎:第四屆監事會第三次會議決議公告 | 2022-06-02 |
[公告] 華圖山鼎:關于財務信息更正的公告 | 2022-06-02 |
[公告] 華圖山鼎:2021年第三季度報告(更新后) | 2022-06-02 |
[公告] 華圖山鼎:獨立董事關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見 | 2022-06-02 |
[公告] 華圖山鼎:2021年度業績網上說明會投資者關系活動記錄表 | 2022-05-23 |
[公告] 華圖山鼎:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-19 |
[公告] 華圖山鼎:北京植德律師事務所關于華圖山鼎設計股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書 | 2022-05-19 |
[公告] 華圖山鼎:關于 2021年年度報告更正的公告 | 2022-05-11 |
[公告] 華圖山鼎:2021年年度報告(更新后) | 2022-05-11 |
華圖山鼎[300492] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 華圖山鼎:2021年年度權益分派10派0.2元 股權登記日6月28日 | 2022-06-23 |
[最新消息] 摩根士丹利加碼中國業務:單方面對摩根證券增資10億元, 持股比例將升至 94.06%! | 2021-12-29 |
[最新消息] 華圖山鼎:選舉張仕友為董事長、聘任王強為總經理 | 2021-11-17 |
[最新消息] 10月28日停復牌匯總 | 2021-10-28 |
[最新消息] 公告精選:伊利將成為澳優第一大股東;杉杉股份等第三季度凈利同比大增 | 2021-10-27 |
[最新消息] 華圖山鼎披露要約收購結果 28日起復牌 | 2021-10-27 |
[最新消息] 華圖山鼎:披露要約收購結果 公司股票明日復牌 | 2021-10-27 |
[最新消息] 華圖山鼎:披露要約收購結果 公司股票明日復牌 | 2021-10-27 |
[最新消息] 10月25日停復牌匯總 | 2021-10-25 |
[最新消息] 華圖山鼎:華圖投資要約收購期限屆滿 25日起停牌 | 2021-10-22 |
[最新消息] 華圖山鼎:華圖投資要約收購期限屆滿 公司股票25日起停牌 | 2021-10-22 |
[最新消息] 華圖山鼎:要約收購結果需進一步確認 10月25日起停牌 | 2021-10-22 |
[最新消息] 300公司公布三季報 91家業績增幅翻倍 | 2021-10-22 |
[最新消息] 197公司公布三季報 67家業績增幅翻倍 | 2021-10-21 |
[最新消息] 47只股中線走穩 站上半年線 | 2021-10-20 |
[最新消息] 154公司公布三季報 52家業績增幅翻倍 | 2021-10-20 |
[最新消息] 103公司公布三季報 34家業績增幅翻倍 | 2021-10-19 |
[最新消息] 華圖山鼎:多名股東擬以要約收購方式減持合計不超19.82%股份 | 2021-10-18 |
[最新消息] 華圖山鼎:多名股東擬以要約收購方式減持合計不超19.82%股份 | 2021-10-18 |
[最新消息] 今日突破年線個股 | 2021-10-18 |
華圖山鼎[300492]凈利潤增長率
![]() |
華圖山鼎[300492]主營業務收入(億元)
![]() |
華圖山鼎[300492]每股資本公積金
![]() |
華圖山鼎[300492]現金流量比率
![]() |