個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300474 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
景嘉微[300474] 公告研報 | |
[消息] 景嘉微現1筆大宗交易 共成交1,017.88萬元 | 2022-06-22 |
[公告] 景嘉微:關于2021年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期采用自主行權模式的提示性公告 | 2022-06-15 |
[消息] 景嘉微(300474)領軍國產GPU,迎信創生態機遇 | 2022-06-08 |
[公告] 景嘉微:關于調整2021年股票期權激勵計劃相關事項的公告 | 2022-06-08 |
[公告] 景嘉微:第四屆董事會第十次會議決議公告 | 2022-06-08 |
[公告] 景嘉微:國浩律師(長沙)事務所關于長沙景嘉微電子股份有限公司調整2021年股票期權激勵計劃相關事項之法律意見書 | 2022-06-08 |
[公告] 景嘉微:獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見 | 2022-06-08 |
[公告] 景嘉微:第四屆監事會第九次會議決議公告 | 2022-06-08 |
[公告] 景嘉微:關于部分股票期權注銷完成的公告 | 2022-06-07 |
[消息] 景嘉微(300474)年報點評:軍品業務穩健增長,JM9系列GPU產品逐步落地國產替代空間巨大 | 2022-06-02 |
[公告] 景嘉微:關于公司高級管理人員減持計劃期限屆滿的公告 | 2022-05-31 |
[公告] 景嘉微:2021年年度權益分派實施公告 | 2022-05-31 |
[消息] 景嘉微現1筆大宗交易 共成交984.89萬元 | 2022-05-26 |
[消息] 景嘉微(300474)業績高增,立足GPU乘風而起 | 2022-05-26 |
[公告] 景嘉微:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-26 |
[公告] 景嘉微:國浩律師(長沙)事務所關于長沙景嘉微電子股份有限公司2021年年度股東大會之法律意見書 | 2022-05-26 |
[公告] 景嘉微:300474景嘉微調研活動信息20220520 | 2022-05-20 |
景嘉微[300474] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 景嘉微現1筆大宗交易 共成交1,017.88萬元 | 2022-06-22 |
[最新消息] 快訊:軍工板塊午后震蕩走強 | 2022-06-02 |
[最新消息] 景嘉微現1筆大宗交易 共成交984.89萬元 | 2022-05-26 |
[最新消息] 景嘉微:公司JM9系列第二款圖形處理芯片已完成流片、封裝階段工作 | 2022-05-18 |
[最新消息] 景嘉微:公司JM9系列第二款圖形處理芯片已完成流片、封裝階段工作 | 2022-05-18 |
[最新消息] 景嘉微:公司JM9系列第二款圖形處理芯片已完成流片、封裝階段工作 | 2022-05-18 |
[最新消息] 國泰君安:預計2022年三季度主要信創廠商將出現收入拐點,逐漸迎來估值修復 | 2022-05-12 |
[最新消息] 天風證券:2022年是信創承上啟下的關鍵一年 | 2022-05-10 |
[最新消息] 景嘉微:減持期過半 國家集成電路基金已減持1%股份 | 2022-05-09 |
[最新消息] 景嘉微現1筆大宗交易 共成交3,322.00萬元 | 2022-05-06 |
[最新消息] 景嘉微現1筆大宗交易 共成交867.58萬元 | 2022-04-28 |
[最新消息] 公告精選:第一醫藥將承接防疫物資采購服務 預計產生收入6億至8億元 | 2022-04-07 |
[最新消息] 景嘉微:一季度凈利同比預增47.37%-67.83% | 2022-04-07 |
[最新消息] 景嘉微一季度凈利潤預增47%-68% | 2022-04-07 |
[最新消息] 景嘉微:一季度凈利同比預增47.37%-67.83% | 2022-04-07 |
[最新消息] 50股獲20家以上機構調研 三花智控最受關注 | 2022-03-28 |
[最新消息] 邁瑞醫療等50股獲20家以上機構調研 | 2022-03-25 |
[最新消息] 47股獲20家以上機構調研 匯川技術最受關注 | 2022-03-24 |
[最新消息] 公告精選:多家公司產品列入新版新冠肺炎診療方案;中礦資源等業績大增 | 2022-03-17 |
[最新消息] 景嘉微:子公司簽署合作協議 | 2022-03-17 |
景嘉微[300474]凈利潤增長率
![]() |
景嘉微[300474]主營業務收入(億元)
![]() |
景嘉微[300474]每股資本公積金
![]() |
景嘉微[300474]現金流量比率
![]() |