個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300166 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
東方國信[300166] 公告研報 | |
[公告] 東方國信:北京東方國信科技股份有限公司2020年公開發行創新創業公司債券(疫情防控債)受托管理事務報告(2021年度) | 2022-06-22 |
[公告] 東方國信:第五屆董事會第十一次會議決議公告 | 2022-06-21 |
[公告] 東方國信:關于設立全資子公司的公告 | 2022-06-21 |
[公告] 東方國信:北京東方國信科技股份有限公司2022年跟蹤評級報告 | 2022-06-17 |
[公告] 東方國信:關于為參股公司提供擔保的公告 | 2022-06-08 |
[公告] 東方國信:第五屆董事會第十次會議決議公告 | 2022-06-08 |
[公告] 東方國信:關于對外投資的公告 | 2022-06-08 |
[公告] 東方國信:獨立董事關于第五屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見 | 2022-06-08 |
[公告] 東方國信:中國銀河證券股份有限公司關于北京東方國信科技股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見 | 2022-06-08 |
[公告] 東方國信:獨立董事關于第五屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見 | 2022-06-08 |
[公告] 東方國信:第五屆監事會第九次會議決議公告 | 2022-06-08 |
[公告] 東方國信:2021年度股東大會決議公告 | 2022-05-12 |
[公告] 東方國信:北京市金杜律師事務所關于北京東方國信科技股份有限公司2021年度股東大會之法律意見書 | 2022-05-12 |
[公告] 東方國信:300166東方國信調研活動信息20220507 | 2022-05-07 |
[公告] 東方國信:300166東方國信業績說明會、路演活動信息20220506 | 2022-05-06 |
[公告] 東方國信:關于召開2021年度股東大會的提示性公告 | 2022-05-06 |
[消息] 東方國信(300166)業績符合預期,工業軟件穩健發展 | 2022-05-05 |
東方國信[300166] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 東方國信:擬設立國信智能應用科技 | 2022-06-21 |
[最新消息] 東方國信:公司投資的產業基金有布局智慧駕駛領域的公司 | 2022-06-14 |
[最新消息] 快訊:東數西算概念股持續走強 | 2022-05-18 |
[最新消息] 東方國信:疫情對公司總體經營未產生重大影響 | 2022-04-22 |
[最新消息] 預計超3萬億元,大數據中心投資加速,“聰明資金”已埋伏回調股!一季報預增股名單搶先看,這個板塊業績爆發 | 2022-04-15 |
[最新消息] 數字經濟又一重要方向!工信部發文推動工業互聯網建設 | 2022-04-14 |
[最新消息] 突破重要拐點,VR進入爆發期,機構預測2022年出貨量超2000萬臺!概念股業績最猛增速達39倍 | 2022-04-09 |
[最新消息] 東方國信業績快報:2021年度凈利3.04億元 同比增長0.68% | 2022-04-08 |
[最新消息] 快訊 | 2022-04-06 |
[最新消息] 東方國信:參股子公司海芯華夏致力于用數字化服務農業 | 2022-02-24 |
[最新消息] 國家大工程引爆市場,“東數西算”細分產業鏈完整名單出爐,15股具備高增長潛力 | 2022-02-23 |
[最新消息] 重磅!中央一號文件發布 大力推進數字鄉村建設 | 2022-02-23 |
[最新消息] “穩”字當頭,2022年中央一號文件出爐,農機、種業、數字鄉村等概念站上風口。最新籌碼集中股名單來了(附股) | 2022-02-23 |
[最新消息] 【明日主題前瞻】價格單日大漲15%,俄烏沖突下這類產品供給或受大幅沖擊,這家公司已在海外簽訂25年開發合同 | 2022-02-22 |
[最新消息] 東方國信:在內蒙已布局數據中心 規劃機柜數量共2萬臺 | 2022-02-22 |
[最新消息] 東方國信:公司在內蒙已布局數據中心 規劃機柜數量共2萬臺 | 2022-02-22 |
[最新消息] 數據復盤|40股獲主力加倉超億元 北向資金撤離貴州茅臺、五糧液等 | 2022-02-21 |
[最新消息] 太火爆!云計算、大數據ETF沖擊漲停,炒作資金卻虧了6% | 2022-02-21 |
[最新消息] 數字貨幣概念股拉升 證通電子漲停 | 2022-02-21 |
[最新消息] “東數西算”火了!科技巨頭、上市公司積極布局 | 2022-02-19 |
東方國信[300166]凈利潤增長率
![]() |
東方國信[300166]主營業務收入(億元)
![]() |
東方國信[300166]每股資本公積金
![]() |
東方國信[300166]現金流量比率
![]() |