個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300105 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
龍源技術[300105] 公告研報 | |
[消息] 龍源技術:關于高級管理人員辭職的公告 | 2022-06-21 |
[公告] 龍源技術:關于高級管理人員辭職的公告 | 2022-06-21 |
[公告] 龍源技術:關于對深圳證券交易所2021年年報問詢函的回復公告 | 2022-04-29 |
[公告] 龍源技術:關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告 | 2022-04-29 |
[公告] 龍源技術:關于對深圳證券交易所2021年年報問詢函的回復公告 | 2022-04-29 |
[公告] 龍源技術:立信會計師事務所(特殊普通合伙)關于《對煙臺龍源電力技術股份有限公司的年報問詢函》的回復 | 2022-04-29 |
[公告] 龍源技術:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-04-29 |
[公告] 龍源技術:北京市環球律師事務所關于煙臺龍源電力技術股份有限公司2021年年度股東大會之法律意見書 | 2022-04-29 |
[公告] 龍源技術:關于公司土地收儲的公告 | 2022-04-29 |
[公告] 龍源技術:2022年一季度報告 | 2022-04-29 |
[公告] 龍源技術:第五屆監事會第七次會議決議公告 | 2022-04-29 |
[公告] 龍源技術:關于計提信用減值損失、資產減值損失的公告 | 2022-04-29 |
[公告] 龍源技術:第五屆董事會第九次會議決議公告 | 2022-04-29 |
[公告] 龍源技術:2022-04-22年報問詢函 | 2022-04-22 |
[公告] 龍源技術:300105龍源技術業績說明會、路演活動等20220420 | 2022-04-20 |
[公告] 龍源技術:關于召開2021年度業績網上說明會的公告 | 2022-04-11 |
[公告] 龍源技術:2021年董事會工作報告 | 2022-04-08 |
[公告] 龍源技術:獨立董事2021年度述職報告(高建偉) | 2022-04-08 |
龍源技術[300105] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 龍源技術:關于高級管理人員辭職的公告 | 2022-06-21 |
[最新消息] 龍源技術:公司節能環保相關技術產品可以應用于超超臨界燃煤機組 | 2022-06-20 |
[最新消息] 快訊:超超臨界發電概念股再度走強 | 2022-06-09 |
[最新消息] 龍源技術:2021年度凈利降39.29%至594.74萬元 | 2022-04-07 |
[最新消息] 龍源技術:2021年度凈利預降38.75%-59.17% | 2022-01-25 |
[最新消息] 龍源技術:燃煤鍋爐混氨燃燒技術開發項目通過科學技術成果評審 | 2022-01-20 |
[最新消息] 龍源技術:擬聘任立信會計師事務所 | 2022-01-19 |
[最新消息] 11月23日午間重要公告集錦 | 2021-11-23 |
[最新消息] 午間公告:嘉益股份擬推430萬股限制性股票激勵計劃 | 2021-11-23 |
[最新消息] 午間公告:嘉益股份擬推430萬股限制性股票激勵計劃 | 2021-11-23 |
[最新消息] 龍源技術取得承裝(修、試)電力設施許可證 | 2021-11-23 |
[最新消息] 電氣設備行業今日凈流出資金56.66億元,16股凈流出資金超億元 | 2021-10-21 |
[最新消息] 今日358只個股突破五日均線 | 2021-10-21 |
[最新消息] 74股主力資金凈流入超億元 | 2021-10-18 |
[最新消息] 解密主力資金出逃股 連續5日凈流出506股 | 2021-10-15 |
[最新消息] 解密主力資金出逃股 連續5日凈流出440股 | 2021-10-14 |
[最新消息] 龍源技術:前三季度預虧2000萬元-2500萬元 | 2021-10-14 |
[最新消息] 龍源技術:前三季度預虧2000萬元-2500萬元 | 2021-10-14 |
[最新消息] 電氣設備行業10月13日資金流向日報 | 2021-10-13 |
[最新消息] 瞰鑒魯股:板塊總市值一周縮水千億,前十強半數排名變動 | 2021-09-29 |
龍源技術[300105]凈利潤增長率
![]() |
龍源技術[300105]主營業務收入(億元)
![]() |
龍源技術[300105]每股資本公積金
![]() |
龍源技術[300105]現金流量比率
![]() |