個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300101 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
振芯科技[300101] 公告研報 | |
[公告] 振芯科技:2021年年度權益分派實施公告 | 2022-06-23 |
[公告] 振芯科技:關于為子公司申請銀行貸款及綜合授信額度提供擔保的公告 | 2022-06-13 |
[公告] 振芯科技:第五屆董事會第十三次會議決議公告 | 2022-06-13 |
[公告] 振芯科技:關于首次回購公司股份的公告 | 2022-06-07 |
[公告] 振芯科技:關于股份回購進展的公告 | 2022-06-06 |
[消息] 振芯科技(300101)公司深度報告:技術純正,行業發展穩健,公司有望實現持續性增長 | 2022-05-29 |
[公告] 振芯科技:關于使用閑置自有資金進行委托理財的進展公告 | 2022-05-25 |
[公告] 振芯科技:北京德恒律師事務所關于成都振芯科技股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書 | 2022-05-10 |
[公告] 振芯科技:2021年年度股東大會會議決議公告 | 2022-05-10 |
[公告] 振芯科技:關于股份回購進展的公告 | 2022-05-06 |
[公告] 振芯科技:關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告 | 2022-04-29 |
[公告] 振芯科技:300101振芯科技2021年度網上業績說明會投資者關系活動記錄表20220429 | 2022-04-29 |
[公告] 振芯科技:獨立董事關于公司第五屆董事會第七次臨時會議相關事項的獨立意見 | 2022-04-28 |
[公告] 振芯科技:第五屆監事會第五次臨時會議決議公告 | 2022-04-28 |
[公告] 振芯科技:第五屆董事會第七次臨時會議決議公告 | 2022-04-28 |
[公告] 振芯科技:關于回購公司股份方案的公告 | 2022-04-28 |
[公告] 振芯科技:回購報告書 | 2022-04-28 |
[消息] 振芯科技(300101)集成電路拉動穩健增長,北斗導航構筑新增長極 | 2022-04-27 |
振芯科技[300101] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 振芯科技:2021年年度權益分派10派0.4508元 股權登記日6月29日 | 2022-06-23 |
[最新消息] 國產航母概念股拉升 寶塔實業漲超7% | 2022-06-17 |
[最新消息] 振芯科技去年集成電路業務營收增長超六成 控股股東訴訟仍未決 | 2022-04-19 |
[最新消息] 振芯科技:一季度凈利升79.59%至6763.79萬元 | 2022-04-18 |
[最新消息] 月調用1000億次,產業規模已超4000億元!五方面政策支持,萬億北斗產業起飛,這些股業績翻番 | 2022-04-06 |
[最新消息] 振芯科技2021年度凈利潤預增74%-103% | 2022-01-27 |
[最新消息] 振芯科技:2021年凈利預增73.67%-103.45% | 2022-01-27 |
[最新消息] 振芯科技:2021年凈利預增74%-103% | 2022-01-27 |
[最新消息] 振芯科技欲甩掉多年“包袱”東方道邇 受讓方或有紫荊資本背景 | 2022-01-14 |
[最新消息] 數字交通規劃“一腦、五網、兩體系”,北斗系統、5G將擴大應用,機構重點關注這18只概念股(附股) | 2021-12-23 |
[最新消息] 振芯科技終止向特定對象發行A股股票事項 | 2021-12-03 |
[最新消息] 振芯科技:終止向特定對象發行A股股票事項 | 2021-12-03 |
[最新消息] 振芯科技:終止向特定對象發行A股股票事項 | 2021-12-03 |
[最新消息] 追高股民大虧13%,最牛板塊突然大跌,機構資金出逃!特斯拉大動作,影響6萬億的大產業!國內腳步加快,天地萬物互聯時代到來? | 2021-11-15 |
[最新消息] 【機會挖掘】星鏈互聯網衛星再度發射 機構認為低軌道衛星服務供應商將優先受益 | 2021-11-15 |
[最新消息] 振芯科技:聘任胡祖健為財務總監 | 2021-11-12 |
[最新消息] 格靈深瞳科創板IPO過會 A股計算機視覺行業迎來挑戰者 | 2021-11-09 |
[最新消息] 振芯科技:第三季度扣非凈利潤降62.46%至1136.61萬元 | 2021-10-28 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-10-22 |
[最新消息] 國防軍工行業今日凈流出資金10.81億元,7股凈流出資金超5000萬元 | 2021-10-21 |
振芯科技[300101]凈利潤增長率
![]() |
振芯科技[300101]主營業務收入(億元)
![]() |
振芯科技[300101]每股資本公積金
![]() |
振芯科技[300101]現金流量比率
![]() |