個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002395 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
雙象股份[002395] 公告研報 | |
[公告] 雙象股份:國浩律師(上海)事務所關于雙象股份2021年年度股東大會之法律意見書 | 2022-05-14 |
[公告] 雙象股份:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-14 |
[公告] 雙象股份:002395雙象股份調研活動信息20220427 | 2022-04-28 |
[公告] 雙象股份:2022年一季度報告 | 2022-04-26 |
[公告] 雙象股份:關于收到第二筆征收補償款的公告 | 2022-04-25 |
[公告] 雙象股份:2021年年度審計報告 | 2022-04-19 |
[公告] 雙象股份:雙象股份2021年度獨立董事述職報告(靳向煜) | 2022-04-19 |
[公告] 雙象股份:內部控制鑒證報告 | 2022-04-19 |
[公告] 雙象股份:內部控制自我評價報告 | 2022-04-19 |
[公告] 雙象股份:雙象股份獨立董事對公司第六屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見 | 2022-04-19 |
[公告] 雙象股份:2021年年度報告 | 2022-04-19 |
[公告] 雙象股份:雙象股份關于舉行2021年年度報告網上說明會的公告 | 2022-04-19 |
[公告] 雙象股份:監事會決議公告 | 2022-04-19 |
[公告] 雙象股份:雙象股份關于續聘公司 2022年度審計機構的公告 | 2022-04-19 |
[公告] 雙象股份:雙象股份2021年度監事會工作報告 | 2022-04-19 |
[公告] 雙象股份:雙象股份關于會計政策變更的公告 | 2022-04-19 |
雙象股份[002395] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 體育概念股震蕩走高 國恩股份、雙象股份漲停 | 2022-06-24 |
[最新消息] 雙象股份:重慶超纖一期項目生產流程已打通 產品已產出 | 2022-04-28 |
[最新消息] 雙象股份:一季度凈虧損595.13萬元 同比轉虧 | 2022-04-25 |
[最新消息] 雙象股份收到第二筆拆遷征收補償款2億元 | 2022-04-25 |
[最新消息] 國金證券:涂覆材料小而彌堅 護航電池大有可為 | 2022-04-13 |
[最新消息] 公告精選:順豐控股一季度預盈9.5億元-11億元;立訊精密實控人之一擬以2億至4億元增持公司股份 | 2022-04-11 |
[最新消息] 雙象股份:子公司超纖材料及聚氨酯合成革等制造項目試生產 | 2022-04-11 |
[最新消息] 雙象股份:子公司超纖材料及聚氨酯合成革等制造項目試生產 | 2022-04-11 |
[最新消息] 雙象股份:公司生產的光學級PMMA有應用于護目鏡等領域 | 2021-12-28 |
[最新消息] 辟謠澄清不管用,股民買買買,新冠神藥概念股6天猛漲179%!有資金潛伏,這些低位股偷偷連漲,10股業績高增長 | 2021-11-12 |
[最新消息] 雙象股份:公司光學級PMMA產品目前尚未應用于鋰電池涂覆隔膜 | 2021-11-10 |
[最新消息] 公告精選:恩捷股份與寧德時代投資設立平臺公司;騰訊第三季度凈利潤395億元 | 2021-11-10 |
[最新消息] 雙象股份:公司光學級PMMA產品目前尚未應用于鋰電池涂覆隔膜 | 2021-11-10 |
[最新消息] 兩連板雙象股份:公司光學級PMMA產品目前尚未應用于鋰電池涂覆隔膜 | 2021-11-10 |
[最新消息] 雙象股份:第三季度凈利潤946.09萬元 同比增長34.80% | 2021-10-26 |
[最新消息] 短線防風險128只股短期均線現死叉 | 2021-10-15 |
[最新消息] 短線防風險111只股短期均線現死叉 | 2021-10-15 |
[最新消息] 雙象股份:預計第三季度盈利597.40萬元至1697.40萬元 同比變動-14.88%至141.86% | 2021-10-11 |
[最新消息] A股綠色周報|80家上市公司登環境風險榜 美錦能源旗下公司收81.6萬元罰單 | 2021-09-18 |
[最新消息] 621只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-09-03 |
雙象股份[002395]凈利潤增長率
![]() |
雙象股份[002395]主營業務收入(億元)
![]() |
雙象股份[002395]每股資本公積金
![]() |
雙象股份[002395]現金流量比率
![]() |