個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688128 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-28 | 除權除息:10派3.50元(含稅),除權除息日2022-06-28 |
2022-06-28 | 分紅預案:2021年年度分配方案:10派3.50元(含稅),除權除息日2022-06-28,現金紅利發放日2022-06-28 |
2022-06-24 | 融資融券:融資余額8452.68萬元,融資買入額977.50萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派3.50元(稅后3.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.50元(稅后3.50元)股權登記日:2022-06-27除權除息日:2022-06-28 |
2021-12-15 | 大宗交易:成交均價30.12元,成交量10.00萬股,成交金額301.20萬元 |
2021-10-29 | 股東大會:>2021-10-29召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-02 | 交易異動:凈買入額:-398.03萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1200 | 0.7800 | 0.5900 | 0.3900 | 0.1200 | 0.7000 | 0.4900 | 0.3200 |
每股凈資產(元) | 6.1542 | 6.0431 | 5.9673 | 5.7606 | 5.7915 | 5.6737 | 5.4258 | 5.2577 |
凈資產收益率(%) | 1.9913 | 13.2953 | 10.1652 | 6.7686 | 2.0127 | 12.7749 | 9.1058 | 6.0688 |
每股經營現金流(元) | -0.3889 | 0.2673 | 0.0315 | -0.1056 | -0.3136 | 0.9416 | 0.3553 | 0.0302 |
每股未分配利潤(元) | 1.5698 | 1.4484 | 1.3106 | 1.1059 | 1.1343 | 1.0189 | 0.8517 | 0.6842 |
每股公積金(元) | 3.4799 | 3.4799 | 3.4725 | 3.4725 | 3.4725 | 3.4725 | 3.4725 | 3.4725 |
主營收入(萬元) | 73981.94 | 340745.45 | 243090.68 | 158136.69 | 58442.92 | 251964.72 | 170737.30 | 108620.08 |
利潤總額(萬元) | 5144.65 | 35189.71 | 25476.18 | 17013.48 | 4821.45 | 30896.02 | 21838.36 | 13920.99 |
凈利潤(萬元) | 4707.64 | 31271.19 | 24064.35 | 15917.20 | 4680.51 | 28322.40 | 19840.51 | 12771.95 |
母公司凈利潤(萬元) | 4912.36 | 31506.13 | 23933.05 | 15652.89 | 4667.07 | 28270.82 | 19694.40 | 12919.52 |
銷售毛利率(%) | 3.7159 | 7.1463 | 7.5957 | 7.7832 | 4.4513 | 9.3954 | 9.3073 | 9.7639 |
流通股本(萬股) | 9608.50 | 9608.50 | 9433.12 | 9433.12 | 9434.56 | 9434.56 | 4787.12 | 4787.12 |
總股本(萬股) | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 |
中國電研688128每股收益![]() |
中國電研688128凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-15 | 30.12 | 2078.28 | 69.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 2048.16 | 68.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 2048.16 | 68.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 1506.00 | 50.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 1445.76 | 48.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 1430.70 | 47.50 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 1265.04 | 42.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 783.12 | 26.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 602.40 | 20.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 602.40 | 20.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
中國電研[688128]凈利潤增長率
![]() |
中國電研[688128]主營業務收入(億元)
![]() |
中國電研[688128]每股資本公積金
![]() |
中國電研[688128]現金流量比率
![]() |