個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
605507 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-03-18 | 交易異動:凈買入額:-3955.50萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到20%的前五只證券 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(稅后2.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2022-06-09除權除息日:2022-06-10 |
2021-11-03 | 股東大會:>2021-11-03召開臨時股東大會,審議內容如下: |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3600 | 1.3800 | 1.0600 | 0.8000 | 0.3900 | 1.7100 | 0.9400 | 0.6600 |
每股凈資產(元) | 11.7147 | 11.3561 | 11.5252 | 7.6893 | 7.2839 | 6.8942 | 6.1292 | 5.5089 |
凈資產收益率(%) | 3.1087 | 14.6771 | 10.7271 | 10.9046 | 5.4970 | 27.4974 | 16.1584 | 16.2980 |
每股經營現金流(元) | 0.1226 | -0.3153 | -0.0903 | 0.4433 | 0.0377 | 1.6162 | 1.1248 | 0.9281 |
每股未分配利潤(元) | 4.0365 | 3.6779 | 4.0247 | 4.4330 | 4.0276 | 3.6379 | 2.8839 | 2.2636 |
每股公積金(元) | 6.4554 | 6.4554 | 6.4554 | 2.2032 | 2.2032 | 2.2032 | 2.2032 | 2.2032 |
主營收入(萬元) | 117609.83 | 450535.06 | 321320.15 | 224239.62 | 114226.59 | 420631.80 | 213156.81 | 380203.62 |
利潤總額(萬元) | 23510.33 | 80678.17 | 60108.57 | 43702.36 | 22045.98 | 94343.74 | 52970.19 | 57592.34 |
凈利潤(萬元) | 20030.68 | 70622.96 | 52164.89 | 37803.21 | 18535.93 | 81028.84 | 44608.93 | 49400.83 |
母公司凈利潤(萬元) | 20039.48 | 70603.03 | 52108.36 | 37769.08 | 18510.03 | 81000.01 | 44662.47 | 31494.26 |
銷售毛利率(%) | 19.6425 | 17.4728 | 18.9230 | 19.5743 | 19.0080 | 21.9416 | 24.4706 | 14.7426 |
流通股本(萬股) | 8382.35 | 8382.35 | 8382.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 55882.35 | 55882.35 | 55882.35 | 47500.00 | 47500.00 | 47500.00 | 47500.00 | 47500.00 |
國邦醫藥605507每股收益![]() |
國邦醫藥605507凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
國邦醫藥[605507]凈利潤增長率
![]() |
國邦醫藥[605507]主營業務收入(億元)
![]() |
國邦醫藥[605507]每股資本公積金
![]() |
國邦醫藥[605507]現金流量比率
![]() |