個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300731 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-24 | 大宗交易:成交均價27.76元,成交量100.00萬股,成交金額2776.00萬元 |
2022-06-24 | 交易異動:凈買入額:4905.86萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-11-11 | 股東大會:>2021-11-11召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2021-05-31除權除息日:2021-06-01 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0900 | -0.1000 | 0.1900 | 0.1700 | 0.1100 | 0.2200 | 0.2500 | 0.2800 |
每股凈資產(元) | 4.6161 | 4.6524 | 4.8741 | 4.8829 | 4.9239 | 4.7890 | 4.8667 | 4.6428 |
凈資產收益率(%) | -1.9258 | -2.1519 | 3.8886 | 3.4618 | 2.2437 | 4.6120 | 5.4876 | 6.2220 |
每股經營現金流(元) | 0.0053 | -0.0097 | -0.1262 | -0.1449 | -0.2734 | 0.4100 | 0.0868 | 0.2793 |
每股未分配利潤(元) | 0.6590 | 0.7476 | 1.0380 | 1.0116 | 1.0532 | 0.9442 | 1.0120 | 1.0474 |
每股公積金(元) | 2.8042 | 2.7501 | 2.7479 | 2.7883 | 2.7813 | 2.7614 | 2.8066 | 2.6322 |
主營收入(萬元) | 11057.91 | 56841.47 | 45233.52 | 30063.53 | 14332.10 | 30699.84 | 22764.48 | 15846.17 |
利潤總額(萬元) | -1344.14 | -2175.31 | 2872.27 | 2609.64 | 1839.87 | 3165.21 | 3695.02 | 4106.15 |
凈利潤(萬元) | -1398.47 | -2310.06 | 2529.84 | 2370.58 | 1593.03 | 2773.87 | 3272.18 | 3543.92 |
母公司凈利潤(萬元) | -1116.38 | -1274.78 | 2357.49 | 2107.27 | 1371.58 | 2663.47 | 3198.14 | 3521.44 |
銷售毛利率(%) | -12.7896 | -3.9754 | 3.4669 | 5.4064 | 11.2496 | 10.0552 | 14.8917 | 21.9712 |
流通股本(萬股) | 11752.03 | 11752.03 | 11770.38 | 11770.38 | 11746.23 | 11746.23 | 8382.65 | 8222.44 |
總股本(萬股) | 12508.83 | 12508.83 | 12508.83 | 12587.29 | 12587.29 | 12587.29 | 12603.67 | 12486.65 |
科創新源300731每股收益![]() |
科創新源300731凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 27.76 | 2776.00 | 100.00 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
2022-06-23 | 22.78 | 1822.40 | 80.00 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
2021-03-01 | 19.60 | 1999.20 | 102.00 | 長江證券股份有限公司莆田荔城中大道證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業部 |
2021-03-01 | 19.60 | 484.43 | 24.72 | 中泰證券股份有限公司廣東分公司 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業部 |
2021-02-09 | 19.61 | 2000.22 | 102.00 | 興業證券股份有限公司福州五四路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業部 |
2021-02-09 | 19.61 | 451.03 | 23.00 | 中泰證券股份有限公司廣東分公司 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業部 |
2021-01-20 | 24.10 | 1590.60 | 66.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海商城路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司上海浦東新區源深路證券營業部 |
2020-12-24 | 23.30 | 1048.50 | 45.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海商城路證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 |
2020-12-17 | 23.80 | 975.99 | 41.01 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
2020-12-17 | 23.80 | 875.84 | 36.80 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 財通證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 |
科創新源[300731]凈利潤增長率
![]() |
科創新源[300731]主營業務收入(億元)
![]() |
科創新源[300731]每股資本公積金
![]() |
科創新源[300731]現金流量比率
![]() |