個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300725 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-23 | 融資融券:融資余額49250.91萬元,融資買入額2059.38萬元 |
2022-02-25 | 大宗交易:成交均價69.84元,成交量4.78萬股,成交金額333.62萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.00元(稅后1.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2022-06-10除權除息日:2022-06-13 |
2021-11-29 | 股東大會:>2021-11-29召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-10-28 | 交易異動:凈買入額:15.81萬元 異動原因:日價格跌幅達到-10% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3600 | 2.4600 | 2.2399 | 1.9300 | 0.4500 | 1.2900 | 0.9822 | 0.6000 |
每股凈資產(元) | 12.5300 | 12.1554 | 11.7644 | 11.4220 | 12.8565 | 13.0464 | 6.2036 | 5.7244 |
凈資產收益率(%) | 2.8740 | 22.5147 | 20.8469 | 18.2599 | 3.6061 | 13.9785 | 17.3424 | 11.1281 |
每股經營現金流(元) | 0.0994 | 1.1919 | 1.4045 | 0.9534 | 1.0265 | 1.8695 | 1.1825 | 0.8254 |
每股未分配利潤(元) | 4.8256 | 4.4709 | 4.3637 | 4.0575 | 3.3472 | 3.0600 | 2.8802 | 2.5083 |
每股公積金(元) | 6.5262 | 6.5051 | 6.4840 | 6.4479 | 8.6145 | 9.0403 | 2.6116 | 2.3531 |
主營收入(萬元) | 33564.36 | 120162.91 | 90292.99 | 62134.94 | 28580.78 | 102222.92 | 72543.65 | 45945.19 |
利潤總額(萬元) | 8299.37 | 50776.91 | 47305.28 | 40223.68 | 7658.90 | 20450.48 | 16692.36 | 10085.04 |
凈利潤(萬元) | 7436.74 | 50376.63 | 45116.81 | 38576.81 | 6977.18 | 18420.45 | 14233.64 | 8728.52 |
母公司凈利潤(萬元) | 7083.98 | 48655.94 | 44237.81 | 38123.82 | 6977.20 | 18420.77 | 14233.96 | 8733.62 |
銷售毛利率(%) | 23.1748 | 21.0627 | 25.5758 | 26.7860 | 22.8713 | 19.4321 | 21.6857 | 21.3054 |
流通股本(萬股) | 16312.14 | 16312.14 | 16278.95 | 15166.26 | 11692.71 | 11692.71 | 9787.43 | 9787.00 |
總股本(萬股) | 19969.97 | 19969.97 | 19969.97 | 19969.97 | 15361.52 | 14522.95 | 14518.15 | 14478.00 |
藥石科技300725每股收益![]() |
藥石科技300725凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-25 | 69.84 | 333.62 | 4.78 | 中國銀河證券股份有限公司南京上海路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦口大道證券營業部 |
2022-02-23 | 69.11 | 1017.49 | 14.72 | 中泰證券股份有限公司東營東三路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦口大道證券營業部 |
2021-11-23 | 112.07 | 1487.17 | 13.27 | 粵開證券股份有限公司廣州花都分公司 | 國泰君安證券股份有限公司天臺環城東路證券營業部 |
2021-11-19 | 112.80 | 3722.40 | 33.00 | 粵開證券股份有限公司廣州花都分公司 | 國泰君安證券股份有限公司天臺環城東路證券營業部 |
2021-07-06 | 131.55 | 19938.97 | 151.57 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司濟南泉城路證券營業部 |
2021-06-30 | 153.93 | 5387.55 | 35.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海東寶興路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司南京上海路證券營業部 |
2021-06-29 | 153.11 | 3062.20 | 20.00 | 海通證券股份有限公司紹興勞動路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-29 | 153.11 | 3062.20 | 20.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-29 | 153.11 | 1531.10 | 10.00 | 廣發證券股份有限公司北京宣武門外大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
2021-06-29 | 153.11 | 765.55 | 5.00 | 中信證券股份有限公司大連星海廣場證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京浦泗路證券營業部 |
藥石科技[300725]凈利潤增長率
![]() |
藥石科技[300725]主營業務收入(億元)
![]() |
藥石科技[300725]每股資本公積金
![]() |
藥石科技[300725]現金流量比率
![]() |