個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300707 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-01 | 除權除息:10派0.40元(含稅),除權除息日2022-07-01 |
2022-07-01 | 分紅預案:2021年年度分配方案:10派0.40元(含稅),除權除息日2022-07-01,現金紅利發放日2022-07-01 |
2022-05-30 | 大宗交易:成交均價11.20元,成交量18.00萬股,成交金額201.60萬元 |
2022-04-12 | 業績預告:預計2022年一季凈利潤1500萬元至2000萬元,增長幅度為29.52%至72.70% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.40元(稅后0.40元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.40元(稅后0.40元)股權登記日:2022-06-30除權除息日:2022-07-01 |
2021-12-10 | 交易異動:凈買入額:2175.15萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-12-06 | 股東大會:>2021-12-06召開臨時股東大會,審議內容如下: |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1035 | 0.3111 | 0.1667 | 0.1323 | 0.0737 | 0.2021 | 0.2332 | 0.1553 |
每股凈資產(元) | 4.9672 | 4.8634 | 4.7222 | 4.6729 | 4.6352 | 4.5553 | 4.3269 | 4.2473 |
凈資產收益率(%) | 2.1015 | 6.5937 | 3.5942 | 2.8672 | 1.6046 | 4.6590 | 5.4946 | 3.6933 |
每股經營現金流(元) | 0.1304 | -0.0063 | -0.3007 | 0.1129 | 0.1416 | 0.2233 | 0.2069 | 0.0348 |
每股未分配利潤(元) | 1.9097 | 1.8064 | 1.6791 | 1.6447 | 1.6162 | 1.5425 | 1.5899 | 1.5123 |
每股公積金(元) | 1.5440 | 1.5425 | 1.5428 | 1.5415 | 1.5350 | 1.5319 | 1.5352 | 1.5645 |
主營收入(萬元) | 22198.71 | 72139.62 | 44305.82 | 31155.74 | 15427.25 | 55460.18 | 41758.61 | 25586.87 |
利潤總額(萬元) | 1954.41 | 5727.95 | 3042.02 | 2337.56 | 1368.07 | 3715.83 | 4292.10 | 2814.31 |
凈利潤(萬元) | 1616.60 | 4840.95 | 2595.26 | 2074.99 | 1168.02 | 3158.87 | 3629.80 | 2418.75 |
母公司凈利潤(萬元) | 1621.98 | 4876.51 | 2618.65 | 2077.90 | 1158.08 | 3178.22 | 3651.34 | 2431.21 |
銷售毛利率(%) | 8.6057 | 7.4272 | 5.2969 | 5.5975 | 8.6173 | 7.7217 | 11.1572 | 12.0560 |
流通股本(萬股) | 11829.81 | 11127.80 | 11128.16 | 11108.18 | 11107.53 | 11107.53 | 7663.02 | 7719.27 |
總股本(萬股) | 15702.62 | 15702.61 | 15706.98 | 15706.89 | 15706.25 | 15706.25 | 15720.00 | 15720.00 |
威唐工業300707每股收益![]() |
威唐工業300707凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-30 | 11.08 | 221.60 | 20.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
2022-05-30 | 11.08 | 221.60 | 20.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
2022-05-30 | 11.08 | 254.84 | 23.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
2022-05-30 | 11.08 | 587.24 | 53.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司無錫分公司 |
2022-05-30 | 11.08 | 221.60 | 20.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
2022-05-30 | 11.20 | 201.60 | 18.00 | 中信證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司無錫分公司 |
2022-05-19 | 11.60 | 200.68 | 17.30 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
2022-05-19 | 11.60 | 200.68 | 17.30 | 中國銀河證券股份有限公司北京后沙峪證券營業部 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
2022-05-19 | 11.60 | 200.68 | 17.30 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
2022-05-19 | 11.48 | 288.15 | 25.10 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 華林證券股份有限公司無錫和風路證券營業部 |
威唐工業[300707]凈利潤增長率
![]() |
威唐工業[300707]主營業務收入(億元)
![]() |
威唐工業[300707]每股資本公積金
![]() |
威唐工業[300707]現金流量比率
![]() |