個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300631 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:每10股派1.50元(稅后1.50元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.50元(稅后1.50元)股權登記日:2022-05-16除權除息日:2022-05-17 |
2021-07-22 | 交易異動:凈買入額:-921.52萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-05-07 | 股東大會:>2021-05-07召開股東大會 |
2020-07-20 | 大宗交易:成交均價20.10元,成交量30.00萬股,成交金額603.00萬元 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0379 | 0.6305 | 0.1875 | 0.0812 | 0.0616 | 0.7931 | 0.3153 | 0.1998 |
每股凈資產(元) | 9.6564 | 9.0352 | 8.0027 | 7.4718 | 7.6236 | 7.5546 | 6.7147 | 6.5889 |
凈資產收益率(%) | 0.3998 | 7.3795 | 2.3702 | 1.0912 | 0.8052 | 10.9831 | 4.7309 | 3.0405 |
每股經營現金流(元) | -0.0318 | 0.2213 | 0.0575 | 0.0461 | 0.2436 | 0.0649 | -0.0771 | -0.0399 |
每股未分配利潤(元) | 3.9727 | 4.0385 | 3.8881 | 3.9443 | 4.1039 | 4.0428 | 3.7523 | 3.6378 |
每股公積金(元) | 4.2543 | 3.5560 | 2.7670 | 2.1598 | 2.1534 | 2.1455 | 1.7128 | 1.7041 |
主營收入(萬元) | 10479.01 | 53977.34 | 32591.25 | 18542.29 | 7554.66 | 53126.95 | 29247.58 | 17243.67 |
利潤總額(萬元) | 443.63 | 8836.65 | 2857.70 | 959.69 | 646.35 | 11638.77 | 4338.74 | 3047.24 |
凈利潤(萬元) | 450.55 | 8322.36 | 2687.25 | 955.02 | 569.70 | 9967.51 | 3731.26 | 2665.61 |
母公司凈利潤(萬元) | 452.59 | 7012.43 | 2045.86 | 890.60 | 663.81 | 8273.28 | 3298.64 | 2100.07 |
銷售毛利率(%) | 1.6273 | 6.8232 | 7.1755 | 1.3335 | 0.2740 | 19.0619 | 11.3036 | 10.3139 |
流通股本(萬股) | 11769.33 | 11740.39 | 11079.78 | 10625.88 | 10624.42 | 10612.22 | 10275.96 | 10275.73 |
總股本(萬股) | 12264.20 | 11952.08 | 11317.87 | 10863.97 | 10862.51 | 10862.49 | 10552.64 | 10555.40 |
久吾高科300631每股收益![]() |
久吾高科300631凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-20 | 20.10 | 603.00 | 30.00 | 中泰證券股份有限公司上海浦東大道證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
2020-07-17 | 19.21 | 576.30 | 30.00 | 中泰證券股份有限公司上海浦東大道證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
2020-07-14 | 21.19 | 896.13 | 42.29 | 安信證券股份有限公司福建第二分公司 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
2020-06-05 | 19.52 | 292.80 | 15.00 | 安信證券股份有限公司福建第二分公司 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
2020-06-04 | 18.48 | 277.20 | 15.00 | 安信證券股份有限公司福建第二分公司 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
2020-06-02 | 18.71 | 280.65 | 15.00 | 安信證券股份有限公司福建第二分公司 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
2020-01-16 | 15.92 | 218.10 | 13.70 | 國金證券股份有限公司上?;ヂ摼W證券分公司 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2020-01-14 | 16.00 | 320.00 | 20.00 | 平安證券股份有限公司上海零陵路證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2020-01-09 | 15.36 | 430.08 | 28.00 | 國金證券股份有限公司上?;ヂ摼W證券分公司 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2019-11-12 | 15.10 | 203.85 | 13.50 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司福清僑榮城證券營業部 |
久吾高科[300631]凈利潤增長率
![]() |
久吾高科[300631]主營業務收入(億元)
![]() |
久吾高科[300631]每股資本公積金
![]() |
久吾高科[300631]現金流量比率
![]() |