個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300492 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-29 | 除權除息:10派0.20元(含稅),除權除息日2022-06-29 |
2022-06-29 | 分紅預案:2021年年度分配方案:10派0.20元(含稅),除權除息日2022-06-29,現金紅利發放日2022-06-29 |
2022-05-11 | 交易異動:凈買入額:-168.00萬元 異動原因:日價格振幅達到20% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.20元(稅后0.20元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.20元(稅后0.20元)股權登記日:2022-06-28除權除息日:2022-06-29 |
2021-11-17 | 股東大會:>2021-11-17召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-10-13 | 大宗交易:成交均價40.00元,成交量5.04萬股,成交金額201.60萬元 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0100 | -0.0200 |
每股凈資產(元) | 2.1184 | 2.1012 | 2.0497 | 2.0385 | 2.0494 | 2.0433 | 1.9540 | 1.9233 |
凈資產收益率(%) | 0.4582 | 4.3717 | 1.8006 | 1.2539 | 0.2967 | 4.8735 | 0.5507 | -0.9789 |
每股經營現金流(元) | -0.0403 | 0.0200 | -0.0335 | -0.0341 | -0.0181 | 0.0870 | -0.0272 | -0.0489 |
每股未分配利潤(元) | 0.7388 | 0.7263 | 0.6803 | 0.6691 | 0.6794 | 0.6734 | 0.5946 | 0.5639 |
每股公積金(元) | 0.1963 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 | 0.2744 |
主營收入(萬元) | 2020.31 | 11000.68 | 7596.23 | 5606.36 | 2374.15 | 12545.34 | 8603.90 | 5539.07 |
利潤總額(萬元) | 144.85 | 1496.30 | 606.80 | 433.92 | 112.74 | 1778.21 | 211.17 | -301.34 |
凈利潤(萬元) | 136.09 | 1277.78 | 519.75 | 360.95 | 85.63 | 1416.37 | 156.59 | -276.22 |
母公司凈利潤(萬元) | 136.09 | 1277.78 | 519.75 | 360.95 | 85.63 | 1416.37 | 156.59 | -276.22 |
銷售毛利率(%) | 2.9006 | 10.9387 | 4.2630 | 14.4948 | 0.1552 | 14.1626 | 3.4966 | -2.1309 |
流通股本(萬股) | 10905.84 | 10961.91 | 10961.93 | 10961.93 | 10961.93 | 10961.93 | 10961.93 | 10961.93 |
總股本(萬股) | 14048.65 | 14104.74 | 14104.74 | 14104.74 | 14104.74 | 14104.74 | 14104.74 | 14104.74 |
華圖山鼎300492每股收益![]() |
華圖山鼎300492凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-13 | 40.00 | 201.60 | 5.04 | 東方證券股份有限公司成都益州大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
2021-05-13 | 79.11 | 395.55 | 5.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 |
2021-04-07 | 63.60 | 1111.73 | 17.48 | 東北證券交易單元(391995) | 華創證券有限責任公司杭州偉業路證券營業部 |
2021-03-26 | 50.02 | 230.09 | 4.60 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司青島南京路證券營業部 |
2020-12-18 | 34.30 | 274.40 | 8.00 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司青島南京路證券營業部 |
2020-12-16 | 35.29 | 211.74 | 6.00 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司青島南京路證券營業部 |
2020-08-13 | 39.99 | 411.30 | 10.29 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區錦康路證券營業部 |
2016-12-23 | 50.72 | 3601.12 | 71.00 | 中銀國際證券有限責任公司北京宣外大街證券營業部 | 中銀國際證券有限責任公司上海新華路證券營業部 |
2016-12-23 | 50.72 | 9129.60 | 180.00 | 中銀國際證券有限責任公司蘇州竹輝路證券營業部 | 中銀國際證券有限責任公司上海新華路證券營業部 |
華圖山鼎[300492]凈利潤增長率
![]() |
華圖山鼎[300492]主營業務收入(億元)
![]() |
華圖山鼎[300492]每股資本公積金
![]() |
華圖山鼎[300492]現金流量比率
![]() |