個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300474 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-29 | 融資融券:融資余額137217.81萬元,融資買入額19140.96萬元 |
2022-06-22 | 大宗交易:成交均價60.48元,成交量16.83萬股,成交金額1017.88萬元 |
2022-04-07 | 業績預告:預計2022年一季凈利潤7200萬元至8200萬元,增長幅度為47.37%至67.83% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股轉5股派1.90元(稅后1.90元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股轉5股派1.90元(稅后1.90元)股權登記日:2022-06-07除權除息日:2022-06-08 |
2021-11-18 | 交易異動:凈買入額:18287.33萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2021-07-05 | 股東大會:>2021-07-05召開臨時股東大會,審議內容如下: |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-09披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2600 | 0.9700 | 0.8300 | 0.4200 | 0.1600 | 0.6900 | 0.4900 | 0.3000 |
每股凈資產(元) | 9.8122 | 9.5103 | 9.1014 | 8.6906 | 8.5647 | 8.4025 | 8.1980 | 8.0063 |
凈資產收益率(%) | 2.6559 | 10.8501 | 9.4617 | 3.7381 | 1.9118 | 8.4926 | 6.0786 | 3.7381 |
每股經營現金流(元) | -0.2931 | 0.7729 | 0.3110 | 0.3171 | -0.0559 | 0.3657 | -0.1588 | -0.1426 |
每股未分配利潤(元) | 3.6111 | 3.3545 | 3.2516 | 2.8410 | 2.7156 | 2.5534 | 2.4027 | 2.2114 |
每股公積金(元) | 4.7744 | 4.7292 | 4.5587 | 4.5594 | 4.5589 | 4.5589 | 4.5566 | 4.5580 |
主營收入(萬元) | 36175.29 | 109320.05 | 81345.01 | 47510.70 | 21237.41 | 65377.21 | 46617.21 | 30949.36 |
利潤總額(萬元) | 8925.77 | 30377.62 | 27424.16 | 13986.62 | 5473.12 | 21869.77 | 15954.67 | 9547.63 |
凈利潤(萬元) | 7729.53 | 29274.08 | 24945.32 | 12581.17 | 4885.82 | 20762.66 | 14673.71 | 8916.13 |
母公司凈利潤(萬元) | 7729.53 | 29274.08 | 24945.32 | 12581.17 | 4885.82 | 20762.66 | 14673.71 | 8916.13 |
銷售毛利率(%) | 23.0947 | 22.2939 | 31.2969 | 26.2477 | 27.3076 | 30.4084 | 38.7733 | 36.2483 |
流通股本(萬股) | 20492.59 | 20492.59 | 15934.86 | 15934.92 | 15484.19 | 15484.19 | 15108.48 | 14987.50 |
總股本(萬股) | 30123.78 | 30123.78 | 30123.78 | 30124.83 | 30124.83 | 30124.83 | 30124.83 | 30127.31 |
景嘉微300474每股收益![]() |
景嘉微300474凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-22 | 60.48 | 1017.88 | 16.83 | 機構專用 | 光大證券股份有限公司青島香港西路證券營業部 |
2022-05-26 | 87.78 | 984.89 | 11.22 | 光大證券股份有限公司青島香港西路證券營業部 | 機構專用 |
2022-05-06 | 66.44 | 3322.00 | 50.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司廣州番禺萬達廣場證券營業部 |
2022-04-28 | 61.97 | 867.58 | 14.00 | 國泰君安證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
2022-03-25 | 84.80 | 6784.00 | 80.00 | 國泰君安證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
2022-03-25 | 84.80 | 3858.40 | 45.50 | 財信證券股份有限公司長沙總部證券營業部 | 財信證券股份有限公司長沙湘府路證券營業部 |
2022-03-22 | 86.40 | 2980.80 | 34.50 | 財信證券股份有限公司長沙總部證券營業部 | 財信證券股份有限公司長沙湘府路證券營業部 |
2022-03-21 | 83.91 | 2433.39 | 29.00 | 國泰君安證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
2022-03-18 | 85.20 | 6816.00 | 80.00 | 國泰君安證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
2022-03-17 | 79.12 | 4114.24 | 52.00 | 國泰君安證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
景嘉微[300474]凈利潤增長率
![]() |
景嘉微[300474]主營業務收入(億元)
![]() |
景嘉微[300474]每股資本公積金
![]() |
景嘉微[300474]現金流量比率
![]() |