個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300334 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-10-08 | 股東大會:>2021-10-08召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-18 | 交易異動:凈買入額:6318.38萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2016-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.20元(稅后0.20元)股權登記日:2017-06-02除權除息日:2017-06-05 |
2016-12-27 | 大宗交易:成交均價18.00元,成交量24.93萬股,成交金額448.74萬元 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0428 | 0.0940 | 0.0500 | 0.0330 | 0.0067 | -0.2900 | -0.0900 | -0.1380 |
每股凈資產(元) | 2.5079 | 2.5507 | 2.5031 | 2.4896 | 2.4638 | 2.4571 | 2.6707 | 2.6130 |
凈資產收益率(%) | -1.6926 | 3.7411 | 1.8547 | 1.3159 | 0.2730 | -11.1099 | -3.1379 | -5.1332 |
每股經營現金流(元) | -0.0079 | 0.2346 | 0.1387 | 0.1494 | 0.0118 | 0.5240 | 0.2636 | 0.1979 |
每股未分配利潤(元) | -2.1501 | -2.1073 | -2.1549 | -2.1684 | -2.1942 | -2.2009 | -1.9870 | -2.0446 |
每股公積金(元) | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5270 | 3.5270 |
主營收入(萬元) | 5923.25 | 47333.62 | 31569.59 | 20819.80 | 6304.04 | 50252.36 | 30027.38 | 16203.19 |
利潤總額(萬元) | -1251.83 | 3200.28 | 2148.09 | 1533.00 | 334.36 | -8282.95 | -2279.79 | -4128.65 |
凈利潤(萬元) | -1292.48 | 3321.06 | 1906.77 | 1393.59 | 296.84 | -8421.14 | -2391.98 | -4180.83 |
母公司凈利潤(萬元) | -1293.20 | 2829.57 | 1389.46 | 983.14 | 202.88 | -8747.22 | -2571.83 | -4162.51 |
銷售毛利率(%) | -16.9197 | 3.2056 | 3.6681 | 7.3499 | -4.5656 | -5.6370 | -5.9110 | -13.7707 |
流通股本(萬股) | 30202.98 | 30202.98 | 29860.72 | 29860.72 | 30010.85 | 29267.90 | 29267.90 | 29267.90 |
總股本(萬股) | 30206.54 | 30206.54 | 30206.54 | 30206.54 | 30206.54 | 30206.54 | 30206.54 | 30206.54 |
津膜科技300334每股收益![]() |
津膜科技300334凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-27 | 18.00 | 448.74 | 24.93 | 海通證券股份有限公司溫州錦繡路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海新金橋路證券營業部 |
2016-11-11 | 19.71 | 571.59 | 29.00 | 恒泰證券股份有限公司上海新金橋路證券營業部 | 海通證券股份有限公司溫州錦繡路證券營業部 |
2016-11-07 | 23.99 | 695.71 | 29.00 | 海通證券股份有限公司溫州錦繡路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海新金橋路證券營業部 |
2015-12-28 | 22.33 | 625.69 | 28.02 | 恒泰證券股份有限公司上海水電路證券營業部 | 海通證券股份有限公司溫州錦繡路證券營業部 |
2015-12-25 | 27.41 | 768.03 | 28.02 | 海通證券股份有限公司溫州錦繡路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海水電路證券營業部 |
2014-12-04 | 22.38 | 783.30 | 35.00 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 中信建投交易單元(213800) |
2014-07-25 | 16.57 | 248.55 | 15.00 | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南通工農北路證券營業部 |
2014-07-24 | 17.51 | 262.65 | 15.00 | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南通工農北路證券營業部 |
2013-07-23 | 25.89 | 3365.70 | 130.00 | 華泰證券股份有限公司淮安淮海北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司海門解放中路證券營業部 |
2013-07-22 | 24.83 | 2731.30 | 110.00 | 華泰證券股份有限公司淮安淮海北路證券營業部 | 山西證券股份有限公司天津長江道證券營業部 |
津膜科技[300334]凈利潤增長率
![]() |
津膜科技[300334]主營業務收入(億元)
![]() |
津膜科技[300334]每股資本公積金
![]() |
津膜科技[300334]現金流量比率
![]() |