個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002791 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-24 | 融資融券:融資余額15454.05萬元,融資買入額5053.57萬元 |
2022-02-25 | 交易異動:凈買入額:-7491.58萬元 異動原因:異常期間價格跌幅偏離值累計達到-20% |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股派3.50元(含稅) |
2021-07-19 | 股東大會:>2021-07-19召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-07-01 | 大宗交易:成交均價174.65元,成交量15.00萬股,成交金額2619.75萬元 |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派5.50元(稅后5.50元)股權登記日:2021-06-28除權除息日:2021-06-29 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.2800 | 2.7700 | 2.1900 | 1.1800 | 0.1300 | 2.5400 | 1.5600 | 0.7200 |
每股凈資產(元) | 14.6909 | 14.9100 | 14.1206 | 13.0038 | 12.4916 | 12.4020 | 11.3807 | 10.5319 |
凈資產收益率(%) | -1.8793 | 20.2549 | 16.5297 | 9.2800 | 1.0663 | 23.1558 | 14.9119 | 7.1609 |
每股經營現金流(元) | -2.1650 | 1.6992 | -1.6145 | -1.7072 | -2.1118 | 1.5574 | -0.3898 | -1.1433 |
每股未分配利潤(元) | 9.6334 | 9.9115 | 9.3376 | 8.3243 | 7.8282 | 7.6955 | 6.7146 | 5.8730 |
每股公積金(元) | 3.5467 | 3.4826 | 3.2956 | 3.1773 | 3.1674 | 3.2203 | 3.1647 | 3.1632 |
主營收入(萬元) | 129208.18 | 880682.54 | 596584.51 | 348740.98 | 124322.76 | 673703.05 | 451943.02 | 259769.11 |
利潤總額(萬元) | -9438.27 | 112257.32 | 82311.42 | 43274.72 | 5612.03 | 99043.09 | 66057.01 | 33091.28 |
凈利潤(萬元) | -8973.69 | 96239.29 | 73394.35 | 39158.97 | 5030.96 | 86894.88 | 52744.30 | 25483.02 |
母公司凈利潤(萬元) | -8943.60 | 88938.28 | 70483.00 | 37903.93 | 4267.53 | 81719.53 | 50177.42 | 23118.82 |
銷售毛利率(%) | -7.4700 | 12.7985 | 15.8135 | 14.7286 | 5.9416 | 16.1352 | 16.2677 | 14.9818 |
流通股本(萬股) | 16026.47 | 16026.47 | 16078.97 | 16078.97 | 15643.68 | 15643.68 | 15643.68 | 15643.68 |
總股本(萬股) | 32154.00 | 32154.00 | 32154.00 | 32154.00 | 32154.00 | 32154.00 | 32154.00 | 32154.00 |
堅朗五金002791每股收益![]() |
堅朗五金002791凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 174.65 | 6986.00 | 40.00 | 安信證券股份有限公司東莞塘廈潤塘東街證券營業部 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業部 |
2021-07-01 | 174.65 | 6112.75 | 35.00 | 安信證券股份有限公司東莞塘廈潤塘東街證券營業部 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業部 |
2021-07-01 | 174.65 | 2619.75 | 15.00 | 安信證券股份有限公司東莞塘廈潤塘東街證券營業部 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業部 |
2021-07-01 | 174.65 | 2619.75 | 15.00 | 安信證券股份有限公司東莞塘廈潤塘東街證券營業部 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業部 |
2021-05-27 | 170.35 | 8602.68 | 50.50 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
2021-05-27 | 170.35 | 3151.48 | 18.50 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
2021-05-27 | 170.35 | 1192.45 | 7.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
2021-05-26 | 170.35 | 4088.40 | 24.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
2021-01-21 | 171.90 | 17190.00 | 100.00 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司東莞塘廈潤塘東街證券營業部 |
2021-01-21 | 171.90 | 13117.69 | 76.31 | 安信證券股份有限公司深圳嘉賓路證券營業部 | 安信證券股份有限公司東莞塘廈潤塘東街證券營業部 |
堅朗五金[002791]凈利潤增長率
![]() |
堅朗五金[002791]主營業務收入(億元)
![]() |
堅朗五金[002791]每股資本公積金
![]() |
堅朗五金[002791]現金流量比率
![]() |