個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002643 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-24 | 融資融券:融資余額18560.28萬元,融資買入額412.11萬元 |
2022-05-12 | 大宗交易:成交均價19.20元,成交量53.08萬股,成交金額1019.14萬元 |
2022-03-26 | 業績預告:預計2022年一季凈利潤21000萬元至25000萬元,增長幅度為59.38%至89.74% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.55元(稅后2.55元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.55元(稅后2.55元)股權登記日:2022-06-02除權除息日:2022-06-06 |
2021-12-16 | 股東大會:>2021-12-16召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-08-19 | 交易異動:凈買入額:18400.51萬元 異動原因:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2500 | 0.6900 | 0.5400 | 0.3300 | 0.1400 | 0.5600 | 0.3800 | 0.2400 |
每股凈資產(元) | 6.2966 | 6.0341 | 6.0236 | 5.7887 | 5.8304 | 5.6793 | 5.4499 | 5.3485 |
凈資產收益率(%) | 4.0584 | 11.6296 | 9.2583 | 5.7747 | 2.5184 | 10.1125 | 7.1311 | 4.4693 |
每股經營現金流(元) | 0.2513 | 1.1230 | 1.0892 | 0.7822 | 0.4207 | 0.6145 | 0.5302 | 0.4395 |
每股未分配利潤(元) | 2.5999 | 2.3497 | 2.3058 | 2.0952 | 2.1140 | 1.9690 | 1.8423 | 1.6969 |
每股公積金(元) | 2.6130 | 2.5905 | 2.4139 | 2.3913 | 2.3913 | 2.3913 | 2.2867 | 2.2867 |
主營收入(萬元) | 137089.04 | 435852.28 | 322523.30 | 180992.93 | 78670.55 | 291810.59 | 194988.42 | 124661.07 |
利潤總額(萬元) | 30053.35 | 76720.16 | 63815.80 | 38975.58 | 17782.64 | 63038.34 | 44855.30 | 28126.43 |
凈利潤(萬元) | 25022.71 | 69006.24 | 53991.33 | 33458.84 | 14861.94 | 55119.33 | 38815.74 | 24576.48 |
母公司凈利潤(萬元) | 23278.24 | 62665.89 | 49251.97 | 30103.20 | 13176.13 | 50471.02 | 34847.31 | 21633.90 |
銷售毛利率(%) | 21.6424 | 16.5176 | 19.3488 | 21.0453 | 22.1382 | 21.9086 | 22.0845 | 21.3568 |
流通股本(萬股) | 89575.45 | 89575.45 | 89575.45 | 89575.45 | 89441.06 | 89441.06 | 89438.17 | 89438.17 |
總股本(萬股) | 93033.52 | 93033.52 | 90913.32 | 90913.32 | 90913.32 | 90913.32 | 90913.32 | 90913.32 |
萬潤股份002643每股收益![]() |
萬潤股份002643凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-12 | 19.20 | 1019.14 | 53.08 | 中信證券股份有限公司上海紅寶石路證券營業部 | 平安證券股份有限公司廣西分公司 |
2021-09-28 | 19.00 | 2591.22 | 136.38 | 中信證券股份有限公司上海紅寶石路證券營業部 | 平安證券股份有限公司廣西分公司 |
2021-09-24 | 21.00 | 1094.52 | 52.12 | 中信證券股份有限公司上海紅寶石路證券營業部 | 平安證券股份有限公司廣西分公司 |
2020-06-16 | 13.80 | 690.00 | 50.00 | 天風證券股份有限公司杭州金城路證券營業部 | 天風證券股份有限公司杭州金城路證券營業部 |
2016-10-14 | 40.94 | 818.80 | 20.00 | 世紀證券有限責任公司北京南禮士路證券營業部 | 招商證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部 |
2016-10-10 | 40.47 | 809.40 | 20.00 | 世紀證券有限責任公司北京南禮士路證券營業部 | 招商證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部 |
2016-06-22 | 57.95 | 1738.50 | 30.00 | 招商證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部 |
2016-06-17 | 51.36 | 2568.00 | 50.00 | 招商證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部 |
2016-06-06 | 50.20 | 2510.00 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司上海華靈路證券營業部 | 招商證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部 |
2016-05-19 | 49.26 | 2463.00 | 50.00 | 招商證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 招商證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部 |
萬潤股份[002643]凈利潤增長率
![]() |
萬潤股份[002643]主營業務收入(億元)
![]() |
萬潤股份[002643]每股資本公積金
![]() |
萬潤股份[002643]現金流量比率
![]() |