個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002395 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-11-10 | 交易異動:凈買入額:1747.78萬元 異動原因:異常期間價格漲幅偏離值累計達到20% |
2021-05-07 | 股東大會:>2021-05-07召開股東大會 |
2021-02-09 | 大宗交易:成交均價11.60元,成交量187.71萬股,成交金額2177.44萬元 |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.50元(稅后1.50元)股權登記日:2021-07-05除權除息日:2021-07-06 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0222 | 0.1882 | 0.1957 | 0.1604 | 0.0759 | 0.1573 | 0.0950 | 0.0688 |
每股凈資產(元) | 3.3513 | 3.3735 | 3.3810 | 3.4957 | 3.4112 | 3.3353 | 3.2730 | 3.2468 |
凈資產收益率(%) | -0.6599 | 5.6114 | 5.8274 | 4.6968 | 2.2501 | 4.8303 | 2.9455 | 2.1430 |
每股經營現金流(元) | -0.0539 | 0.0022 | -0.1089 | -0.0973 | -0.1964 | 0.3540 | 0.2040 | 0.2655 |
每股未分配利潤(元) | 0.9551 | 0.9773 | 0.9848 | 1.0995 | 1.0150 | 0.9391 | 0.8768 | 0.8506 |
每股公積金(元) | 1.2599 | 1.2599 | 1.2599 | 1.2599 | 1.2599 | 1.2599 | 1.2599 | 1.2599 |
主營收入(萬元) | 31873.71 | 146995.29 | 108161.46 | 70442.99 | 32482.24 | 134175.14 | 93599.93 | 58767.09 |
利潤總額(萬元) | -469.46 | 5459.95 | 5746.60 | 4998.32 | 2437.47 | 4653.35 | 3149.15 | 2236.51 |
凈利潤(萬元) | -595.13 | 5048.43 | 5248.69 | 4302.60 | 2035.72 | 4219.05 | 2548.20 | 1846.38 |
母公司凈利潤(萬元) | -595.13 | 5048.43 | 5248.69 | 4302.60 | 2035.72 | 4219.05 | 2548.20 | 1846.38 |
銷售毛利率(%) | -1.4247 | 3.7133 | 5.1714 | 6.7938 | 6.8543 | 2.6940 | 2.1648 | 2.0423 |
流通股本(萬股) | 26820.90 | 26820.90 | 26820.90 | 26820.90 | 26820.90 | 26820.90 | 26820.90 | 26820.90 |
總股本(萬股) | 26820.90 | 26820.90 | 26820.90 | 26820.90 | 26820.90 | 26820.90 | 26820.90 | 26820.90 |
雙象股份002395每股收益![]() |
雙象股份002395凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-09 | 11.60 | 2177.44 | 187.71 | 東方證券股份有限公司上海靜安區延平路證券營業部 | 金元證券股份有限公司上海浦東新區銀城路證券營業部 |
2020-08-14 | 17.56 | 2947.45 | 167.85 | 東興證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業部 | 長城證券股份有限公司深圳海德三道證券營業部 |
2020-08-14 | 17.56 | 884.67 | 50.38 | 東興證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業部 | 國聯證券股份有限公司南京團結路證券營業部 |
2020-07-31 | 18.61 | 2315.46 | 124.42 | 天風證券股份有限公司上海分公司 | 國聯證券股份有限公司南京團結路證券營業部 |
2020-07-30 | 19.06 | 3625.40 | 190.21 | 華林證券股份有限公司深圳海秀路證券營業部 | 長城證券股份有限公司深圳登良路證券營業部 |
2020-07-30 | 19.06 | 1410.44 | 74.00 | 華林證券股份有限公司深圳海秀路證券營業部 | 長城證券股份有限公司杭州文一西路證券營業部 |
2020-07-30 | 19.06 | 555.22 | 29.13 | 華林證券股份有限公司深圳海秀路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司南京團結路證券營業部 |
2020-07-29 | 19.30 | 973.11 | 50.42 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 平安證券股份有限公司溫州大道證券營業部 |
2020-07-29 | 19.30 | 1331.70 | 69.00 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 平安證券股份有限公司溫州大道證券營業部 |
2020-07-29 | 19.30 | 1935.79 | 100.30 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 聯儲證券有限責任公司杭州富春路證券營業部 |
雙象股份[002395]凈利潤增長率
![]() |
雙象股份[002395]主營業務收入(億元)
![]() |
雙象股份[002395]每股資本公積金
![]() |
雙象股份[002395]現金流量比率
![]() |