個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603859 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能科科技(603859) | 2021-11-24 | 減持 | 于勝濤 | -110000 | 34.802 | -382.822 | 于勝濤 | 董事 | 本人 |
能科科技(603859) | 2021-11-23 | 減持 | 于勝濤 | -381182 | 37.653 | -1,435.265 | 于勝濤 | 董事 | 本人 |
能科科技(603859) | 2021-11-22 | 減持 | 于勝濤 | -317000 | 35.5 | -1,125.350 | 于勝濤 | 董事 | 本人 |
能科科技(603859) | 2021-11-19 | 減持 | 于勝濤 | -23318 | 36.664 | -85.493 | 于勝濤 | 董事 | 本人 |
能科科技(603859) | 2021-11-17 | 減持 | 于勝濤 | -133300 | 36.916 | -492.090 | 于勝濤 | 董事 | 本人 |
能科科技(603859) | 2021-11-16 | 減持 | 于勝濤 | -105000 | 32.253 | -338.657 | 于勝濤 | 董事 | 本人 |
能科科技(603859) | 2021-11-15 | 減持 | 于勝濤 | -78300 | 36.482 | -285.654 | 于勝濤 | 董事 | 本人 |
能科科技(603859) | 2021-11-12 | 減持 | 于勝濤 | -144000 | 33.087 | -476.453 | 于勝濤 | 董事 | 本人 |
能科科技(603859) | 2021-11-10 | 減持 | 于勝濤 | -129809 | 32.661 | -423.969 | 于勝濤 | 董事,高級管理人員 | 本人 |
能科科技(603859) | 2021-11-05 | 減持 | 于勝濤 | -60291 | 36.2 | -218.253 | 于勝濤 | 董事 | 本人 |
能科科技(603859) | 2021-09-24 | 減持 | 于勝濤 | -135700 | 37.261 | -505.632 | 于勝濤 | 董事 | 本人 |
能科科技(603859) | 2021-09-23 | 減持 | 于勝濤 | -87000 | 36.474 | -317.324 | 于勝濤 | 董事 | 本人 |
能科科技(603859) | 2020-11-03 | 減持 | 孫俊杰 | -25800 | 36.8925 | -95.183 | 孫俊杰 | 高級管理人員 | 本人 |
能科科技(603859) | 2020-06-17 | 減持 | 趙嵐 | -1290000 | 32.55 | -4,198.950 | 趙嵐 | 董事、高級管理人員 | 本人 |
能科科技(603859) | 2020-06-16 | 減持 | 于勝濤 | -35000 | 35.021 | -122.574 | 于勝濤 | 董事、高級管理人員 | 本人 |
能科科技(603859) | 2020-06-15 | 減持 | 趙嵐 | -617500 | 33.379 | -2,061.153 | 趙嵐 | 董事、高級管理人員 | 本人 |
能科科技(603859) | 2020-06-15 | 減持 | 于勝濤 | -5000 | 33.25 | -16.625 | 于勝濤 | 董事、高級管理人員 | 本人 |
能科科技(603859) | 2020-06-12 | 減持 | 趙嵐 | -30000 | 32.672 | -98.016 | 趙嵐 | 董事、高級管理人員 | 本人 |
能科科技(603859) | 2020-06-11 | 減持 | 趙嵐 | -602500 | 32.908 | -1,982.707 | 趙嵐 | 董事、高級管理人員 | 本人 |
能科科技(603859) | 2020-05-18 | 減持 | 于勝濤 | -30500 | 35.758 | -109.062 | 于勝濤 | 董事" | 本人 |
能科股份[603859]凈利潤增長率
![]() |
能科股份[603859]主營業務收入(億元)
![]() |
能科股份[603859]每股資本公積金
![]() |
能科股份[603859]現金流量比率
![]() |