個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600862 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中航高科(600862) | 2010-05-12 | 增持 | 施進宇 | 21000 | 10.21 | 21.441 | 施進宇 | 監事 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 沈鋒 | 21800 | 10 | 21.800 | 沈鋒 | 高級管理人員 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 朱軍 | 21000 | 9.92 | 20.832 | 朱軍 | 高級管理人員 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 甘青 | 20800 | 9.97 | 20.738 | 甘青 | 高級管理人員 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 陳照東 | 155000 | 9.7 | 150.350 | 陳照東 | 董事 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 馮旭輝 | 21700 | 9.85 | 21.375 | 馮旭輝 | 董事 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 卞明 | 21000 | 10.05 | 21.105 | 卞明 | 監事 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 沈春華 | 20500 | 10.1 | 20.705 | 沈春華 | 高級管理人員 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 王建華 | 21200 | 9.94 | 21.073 | 王建華 | 高級管理人員 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 陸強新 | 21300 | 9.7 | 20.661 | 陸強新 | 董事 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 楊琪 | 20900 | 9.91 | 20.712 | 楊琪 | 高級管理人員 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 武立新 | 21000 | 9.86 | 20.706 | 武立新 | 高級管理人員 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 張金飛 | 21000 | 9.95 | 20.895 | 張金飛 | 高級管理人員 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 張嘉聲 | 20800 | 10.05 | 20.904 | 張嘉聲 | 高級管理人員 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 凌衛國 | 121868 | 9.81 | 119.553 | 凌衛國 | 董事 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 楊偉瓊 | 22000 | 9.83 | 21.626 | 楊偉瓊 | 高級管理人員 | 本人 |
中航高科(600862) | 2010-05-11 | 增持 | 陳志祥 | 23000 | 9.78 | 22.494 | 陳志祥 | 高級管理人員" | 本人 |
中航高科[600862]凈利潤增長率
![]() |
中航高科[600862]主營業務收入(億元)
![]() |
中航高科[600862]每股資本公積金
![]() |
中航高科[600862]現金流量比率
![]() |