個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000995 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST皇臺(000995) | 2016-05-06 | 減持 | 欒德利 | -375 | 17.49 | -.656 | 欒德利 | 高管 | 本人 |
*ST皇臺(000995) | 2015-10-23 | 減持 | 欒德利 | -500 | 9.82 | -.491 | 欒德利 | 高管 | 本人 |
*ST皇臺(000995) | 2014-07-31 | 增持 | 欒德利 | 2000 | 8.34 | 1.668 | 欒德利 | 高管 | 本人 |
*ST皇臺(000995) | 2012-10-17 | 減持 | 肖經禹 | -1000 | 12.11 | -1.211 | 肖鋼 | 高管 | 父母 |
*ST皇臺(000995) | 2012-03-19 | 增持 | 肖經禹 | 1000 | 14.48 | 1.448 | 肖鋼 | 高管 | 父母 |
*ST皇臺(000995) | 2011-03-28 | 減持 | 解芳 | -9600 | 16.49 | -15.830 | 殷廣智 | 董事 | 配偶 |
*ST皇臺(000995) | 2010-10-19 | 增持 | 解芳 | 9600 | 10.99 | 10.550 | 殷廣智 | 董事 | 配偶 |
*ST皇臺(000995) | 2010-09-20 | 減持 | 鄭濤 | -47900 | 10.99 | -52.642 | 亢瀅浩 | 董事 | 配偶 |
*ST皇臺(000995) | 2010-09-01 | 減持 | 李玉輝 | -800 | 10.16 | -.813 | 謝維宏 | 董事 | 配偶 |
*ST皇臺(000995) | 2009-12-31 | 增持 | 鄭濤 | 18300 | 7.01 | 12.828 | 亢瀅浩 | 董事 | 配偶 |
*ST皇臺(000995) | 2009-12-30 | 增持 | 鄭濤 | 29600 | 6.95 | 20.572 | 亢瀅浩 | 董事 | 配偶 |
*ST皇臺(000995) | 2009-12-29 | 增持 | 李玉輝 | 800 | 6.84 | .547 | 謝維宏 | 董事" | 配偶 |
皇臺酒業[000995]凈利潤增長率
![]() |
皇臺酒業[000995]主營業務收入(億元)
![]() |
皇臺酒業[000995]每股資本公積金
![]() |
皇臺酒業[000995]現金流量比率
![]() |