個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000951 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 變動日期 | 類型 | 變動人 | 變動股數 | 成交均價 | 金額(萬) | 高管姓名 | 職務 | 與變動人 的關系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國重汽(000951) | 2017-02-23 | 減持 | 宋其東 | -29680 | 15.7 | -46.598 | 宋其東 | 董事 | 本人 |
中國重汽(000951) | 2017-02-23 | 減持 | 于有德 | -29800 | 15.7 | -46.786 | 于有德 | 董事 | 本人 |
中國重汽(000951) | 2015-12-01 | 增持 | 于有德 | 74500 | 16.08 | 119.796 | 于有德 | 董事 | 本人 |
中國重汽(000951) | 2015-12-01 | 增持 | 宋其東 | 74200 | 16.15 | 119.833 | 宋其東 | 董事 | 本人 |
中國重汽(000951) | 2011-04-15 | 增持 | 劉佳 | 1000 | 24 | 2.400 | 劉崗 | 董事 | 子女 |
中國重汽(000951) | 2009-02-27 | 增持 | 王克利 | 500 | 17.7 | .885 | 宋其東 | 董事 | 配偶 |
中國重汽(000951) | 2008-12-08 | 減持 | 王錫友 | -7500 | 15.6 | -11.700 | 萬春玲 | 高管 | 配偶 |
中國重汽(000951) | 2008-11-19 | 增持 | 王錫友 | 7500 | 13.87 | 10.403 | 萬春玲 | 高管 | 配偶 |
中國重汽(000951) | 2007-06-04 | 減持 | 劉偉 | -450 | 39.1 | -1.760 | 劉偉 | 董事" | 本人 |
中國重汽[000951]凈利潤增長率
![]() |
中國重汽[000951]主營業務收入(億元)
![]() |
中國重汽[000951]每股資本公積金
![]() |
中國重汽[000951]現金流量比率
![]() |