個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
日期 | 指數 | 漲幅 (%) |
漲跌 | 主動買入 (億股) |
被動買入 (億股) |
主動賣出 (億股) |
被動賣出 (億股) |
大單凈差BBD (億股) |
大單凈額 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 | 12825.57 | 1.10 | 139.54 | 53.291 | 47.638 | 59.067 | 49.347 | -7.485 | -21.279 |
2022-06-24 | 12686.03 | 1.37 | 171.30 | 52.347 | 47.830 | 59.484 | 47.224 | -6.532 | -34.440 |
2022-06-23 | 12514.73 | 2.19 | 268.18 | 51.524 | 42.675 | 47.434 | 43.161 | 3.603 | 46.337 |
2022-06-22 | 12246.55 | -1.43 | -177.31 | 34.738 | 40.161 | 51.206 | 34.390 | -10.696 | -120.645 |
2022-06-21 | 12423.86 | -0.51 | -63.27 | 41.238 | 43.476 | 59.864 | 40.970 | -16.121 | -171.010 |
2022-06-20 | 12487.13 | 1.27 | 155.99 | 45.477 | 42.917 | 52.688 | 41.753 | -6.046 | -41.679 |
2022-06-17 | 12331.14 | 1.48 | 180.18 | 44.119 | 41.142 | 50.419 | 39.728 | -4.886 | 16.541 |
2022-06-16 | 12150.96 | 0.11 | 13.20 | 45.859 | 43.619 | 56.053 | 44.016 | -10.590 | -82.343 |
2022-06-15 | 12137.76 | 0.95 | 113.97 | 66.238 | 54.553 | 62.361 | 54.135 | 4.295 | 34.244 |
2022-06-14 | 12023.79 | 0.20 | 24.48 | 48.021 | 42.173 | 54.132 | 45.129 | -9.067 | -102.472 |
2022-06-13 | 11999.31 | -0.30 | -35.84 | 42.193 | 43.793 | 56.515 | 41.624 | -12.154 | -96.273 |
2022-06-10 | 12035.15 | 1.90 | 224.57 | 49.355 | 40.901 | 44.233 | 43.076 | 2.947 | 64.739 |
2022-06-09 | 11810.58 | -1.85 | -222.68 | 36.383 | 41.407 | 52.593 | 36.695 | -11.499 | -116.357 |
2022-06-08 | 12033.26 | 0.82 | 97.69 | 43.863 | 44.813 | 54.684 | 42.006 | -8.014 | -45.973 |
2022-06-07 | 11935.57 | -0.02 | -2.55 | 40.872 | 40.565 | 49.838 | 38.842 | -7.243 | -86.209 |
2022-06-06 | 11938.12 | 2.66 | 309.81 | 49.046 | 42.568 | 48.673 | 44.146 | -1.206 | 45.604 |
2022-06-02 | 11628.31 | 0.67 | 77.04 | 37.000 | 36.028 | 43.860 | 34.184 | -5.015 | -10.596 |
2022-06-01 | 11551.27 | 0.21 | 23.65 | 34.819 | 36.707 | 44.058 | 32.929 | -5.460 | -49.109 |
2022-05-31 | 11527.62 | 1.92 | 217.34 | 42.608 | 35.942 | 40.964 | 36.850 | 0.736 | 19.207 |
2022-05-30 | 11310.28 | 1.04 | 116.69 | 31.018 | 31.745 | 38.627 | 30.705 | -6.569 | -11.243 |
滬深多空趨勢(BBD決策)功能是將滬深市場所有A股的大買單與大賣單差值(大單凈差)作為一個衡量市場上主力資金多空力度的指標,即BBD決策指標。
BBD指標用法:
1、當BBD指標線為正且呈不斷上揚走勢,表明市場目前由多方占優勢;而當BBD指標線為負且呈現不斷下探走勢,則相反。
2、若BBD指標線在某一水平位置反復震蕩,則表明多空雙方處于對峙狀態,多空趨勢需進一步明確。