個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600186 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0080 | 0.0300 | 0.0252 | 0.0207 | 0.0080 | 0.0500 | 0.0379 | 0.0226 |
每股凈資產(元) | 0.7918 | 0.7837 | 0.7794 | 0.2999 | 0.2872 | 0.2792 | 0.2632 | 0.2479 |
凈資產收益率(%) | 1.0369 | 4.9538 | 4.1160 | 7.1493 | 2.8231 | 21.3394 | 15.5247 | 9.5350 |
每股經營現金流(元) | 0.0330 | 0.0390 | 0.0479 | 0.0449 | 0.0124 | -0.5756 | -0.5443 | -0.5988 |
每股未分配利潤(元) | -0.8586 | -0.8668 | -0.8711 | -1.1383 | -1.1510 | -1.1590 | -1.1749 | -1.1903 |
每股公積金(元) | 0.6043 | 0.6043 | 0.6043 | 0.3781 | 0.3781 | 0.3781 | 0.3781 | 0.3781 |
主營收入(萬元) | 41745.68 | 181492.96 | 132947.33 | 85061.69 | 41446.97 | 165463.86 | 120952.96 | 78252.91 |
利潤總額(萬元) | 2129.31 | 5370.14 | 5462.64 | 4075.21 | 1677.51 | 10408.34 | 7239.26 | 4458.36 |
凈利潤(萬元) | 1566.85 | 4293.17 | 3778.95 | 2939.83 | 1207.45 | 7694.25 | 5467.48 | 3374.12 |
母公司凈利潤(萬元) | 1465.30 | 4436.44 | 3670.39 | 2856.79 | 1103.38 | 7428.61 | 5233.31 | 3113.13 |
銷售毛利率(%) | 5.1202 | 3.1357 | 4.1397 | 4.7444 | 4.5860 | 5.8034 | 5.5047 | 5.2618 |
流通股本(萬股) | 175190.11 | 137992.40 | 137992.40 | 137992.40 | 137992.40 | 137992.40 | 137992.40 | 137992.40 |
總股本(萬股) | 179390.11 | 179390.11 | 179390.11 | 137992.40 | 137992.40 | 137992.40 | 137992.40 | 137992.40 |
蓮花健康[600186]凈利潤增長率
![]() |
蓮花健康[600186]主營業務收入(億元)
![]() |
蓮花健康[600186]每股資本公積金
![]() |
蓮花健康[600186]現金流量比率
![]() |