個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300769 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 8.5400 | 8.9500 | 2.7500 | 1.5200 | 0.5700 | -0.3600 | -0.1400 | -0.0900 |
每股凈資產(元) | 44.8589 | 34.3238 | 26.6854 | 25.2317 | 24.1836 | 23.5302 | 12.1908 | 12.1794 |
凈資產收益率(%) | 21.5624 | 30.9618 | 10.8741 | 6.1828 | 2.3706 | -1.8583 | -1.1803 | -0.7109 |
每股經營現金流(元) | -19.3574 | -7.2184 | -9.2570 | -7.6415 | -3.6955 | 1.0665 | 0.7850 | 0.4250 |
每股未分配利潤(元) | 21.7055 | 12.8904 | 6.7135 | 5.4673 | 4.5254 | 3.9599 | 4.7792 | 4.8364 |
每股公積金(元) | 22.0541 | 20.3341 | 18.9323 | 18.7294 | 18.7264 | 18.6384 | 6.4900 | 6.4214 |
主營收入(萬元) | 337386.01 | 484187.83 | 227128.30 | 127456.13 | 50974.27 | 94212.83 | 57475.04 | 35633.59 |
利潤總額(萬元) | 90624.89 | 92192.89 | 27503.63 | 14861.75 | 4895.94 | -4299.85 | -1783.41 | -1336.57 |
凈利潤(萬元) | 77586.85 | 80435.12 | 24603.97 | 13342.36 | 4569.84 | -3486.58 | -1532.12 | -891.89 |
母公司凈利潤(萬元) | 76171.35 | 80059.29 | 24411.89 | 13510.34 | 5068.72 | -2840.16 | -1119.58 | -673.96 |
銷售毛利率(%) | 26.6810 | 18.6501 | 12.2091 | 10.7630 | 6.9315 | -7.5842 | -9.7480 | -9.5389 |
流通股本(萬股) | 5452.99 | 5449.84 | 5445.52 | 5445.52 | 4277.47 | 4277.47 | 4277.47 | 4277.47 |
總股本(萬股) | 8922.67 | 8922.67 | 8922.67 | 8962.47 | 8962.47 | 8962.47 | 7786.00 | 7786.00 |
德方納米[300769]凈利潤增長率
![]() |
德方納米[300769]主營業務收入(億元)
![]() |
德方納米[300769]每股資本公積金
![]() |
德方納米[300769]現金流量比率
![]() |