個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002493 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3100 | 1.2700 | 1.0000 | 0.6500 | 0.3900 | 1.1400 | 0.9000 | 0.5100 |
每股凈資產(元) | 5.1221 | 4.8233 | 4.5549 | 4.1982 | 5.8682 | 5.4762 | 5.6174 | 3.9794 |
凈資產收益率(%) | 6.1883 | 29.8899 | 24.3645 | 16.5244 | 6.8469 | 24.5580 | 19.5252 | 13.4818 |
每股經營現金流(元) | 1.8367 | 3.3149 | 3.3211 | 2.1836 | 0.7704 | 2.5935 | 0.5898 | 0.2611 |
每股未分配利潤(元) | 2.9933 | 2.6856 | 2.4365 | 2.0854 | 2.6937 | 2.3054 | 2.2278 | 1.8393 |
每股公積金(元) | 1.0686 | 1.0686 | 1.0680 | 1.0680 | 2.1019 | 2.1019 | 2.2552 | 1.0630 |
主營收入(萬元) | 6860116.53 | 17702427.75 | 12935706.00 | 8441610.38 | 3458109.42 | 10726499.31 | 7761547.78 | 5028249.61 |
利潤總額(萬元) | 734556.25 | 3125086.08 | 2402948.08 | 1587549.77 | 625221.15 | 1668303.74 | 1213495.42 | 695428.69 |
凈利潤(萬元) | 578353.05 | 2364838.12 | 1872940.14 | 1210782.41 | 475609.89 | 1337178.97 | 980694.94 | 558695.59 |
母公司凈利潤(萬元) | 311586.77 | 1282354.68 | 1012180.15 | 656638.17 | 262161.72 | 730858.89 | 565197.46 | 320795.04 |
銷售毛利率(%) | 10.1936 | 17.1455 | 17.7858 | 17.9376 | 17.4881 | 13.5880 | 14.8541 | 13.8341 |
流通股本(萬股) | 949828.13 | 949828.13 | 949828.13 | 941321.51 | 581623.45 | 581623.45 | 581623.45 | 581623.45 |
總股本(萬股) | 1012552.50 | 1012552.50 | 1012552.50 | 1012552.50 | 675035.00 | 675035.00 | 629110.78 | 629110.78 |
榮盛石化[002493]凈利潤增長率
![]() |
榮盛石化[002493]主營業務收入(億元)
![]() |
榮盛石化[002493]每股資本公積金
![]() |
榮盛石化[002493]現金流量比率
![]() |